カートコースガイド Hコース
![]()
| 順位 | タイム | 氏名 |
| 1位 | 30.525 | 野澤 周平 |
| 2位 | 30.530 | 猪又 久司 |
| 3位 | 31.215 | 倉元 慶 |
| 4位 | 31.269 | 吉井 俊宏 |
| 5位 | 31.427 | 水野 正敏 |
| 順位 | タイム | 氏名 |
| 1位 | 29.698 | 幸谷 一平 |
| 2位 | 29.810 | 外崎 優真 |
| 3位 | 29.887 | 菅原 祐一 |
| 4位 | 29.961 | 貫井 洋介 |
| 5位 | 29.969 | 秋田 亘敬 |
| 順位 | タイム | 氏名 |
| 1位 | 33.458 | 田岡 知桜 |
| 2位 | 33.511 | 村山 蒼空 |
| 3位 | 35.876 | Keith |
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 10/9 | 1位 | 30.966 | ほんめさん |
| 10/9 | 2位 | 31.378 | おがさわらさん |
| 10/11 | 3位 | 31.518 | きのしたさん |
| 10/10 | 4位 | 31.535 | みずのさん |
| 10/10 | 5位 | 31.621 | やなぎさわさん |
| 10/10 | 6位 | 31.786 | よしのさん |
| 10/17 | 7位 | 31.826 | よしださん |
| 10/10 | 8位 | 31.920 | かわさきさん |
| 10/10 | 9位 | 31.975 | いとうさん |
| 10/10 | 10位 | 32.084 | むらかみさん |
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 10/20 | 1位 | 30.135 | まつかわさん |
| 10/10 | 2位 | 30.161 | ゆうとさん |
| 10/18 | 3位 | 30.173 | のじまさん |
| 10/18 | 4位 | 30.187 | ながくささん |
| 10/10 | 5位 | 30.224 | わかまつさん |
| 10/17 | 6位 | 30.230 | はせがわさん |
| 10/10 | 7位 | 30.237 | きしもとさん |
| 10/18 | 8位 | 30.253 | さかしたさん |
| 10/19 | 9位 | 30.260 | さくたさん |
| 10/10 | 10位 | 30.403 | ぬくいさん |
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 9/17 | 1位 | 29.910 | いとうさん |
| 9/12 | 2位 | 30.506 | しのやまさん |
| 9/12 | 3位 | 30.628 | いそちさん |
| 9/12 | 4位 | 30.877 | やのさん |
| 9/12 | 5位 | 30.966 | もりさん |
| 9/12 | 6位 | 30.969 | やのさん |
| 9/12 | 7位 | 30.971 | かたやまさん |
| 9/12 | 8位 | 30.993 | さかぐちさん |
| 9/16 | 9位 | 31.009 | さいとうさん |
| 9/12 | 10位 | 31.052 | かたやまさん |
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 9/12 | 1位 | 29.536 | しまくらさん |
| 9/12 | 2位 | 29.689 | わださん |
| 9/12 | 3位 | 29.741 | ますどさん |
| 9/12 | 4位 | 29.836 | なかむらさん |
| 9/12 | 5位 | 30.214 | しばたさん |
| 9/12 | 6位 | 30.379 | もときさん |
| 9/12 | 7位 | 30.741 | すずきさん |
| 9/12 | 8位 | 30.863 | えんどうさん |
| コース全長 500m(右回り) | コース幅員6~8m | |||
| ピットロード 4m | メインストレート 100m | |||
| 駐車場150台 | ナイター設備 有り | |||
| 2011-07-26 | ||||
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 | |
| 2012-08-04 | 1位 | 28.649 | わださん | |
| 2位 | 28.835 | かなざわさん | ||
| 3位 | 28.949 | あだちさん | ||
| 2012-08-04 | 3位 | 29.057 | うえださん | |
| 2012-08-04 | 4位 | 29.087 | ますどさん | |
| 2012-08-04 | 5位 | 29.289 | かとうさん | |
![]() |
![]() |
| Aコース | Bコース |
![]() |
![]() |
| Cコース | Dコース |
![]() |
![]() |
| Eコース | Fコース |
![]() |
![]() |
| Gコース | Hコース |
![]() |
![]() |
| Iコース | Jコース |
![]() |
![]() |
| Kコース | Lコース |

















.1-1.jpeg)

