コースガイド Gコース

| コース全長 400m(右回り) | コース幅員6~8m |
| ピットロード 4m | メインストレート 100m |
| 駐車場150台 | ナイター設備 有り |
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 5/19 | 1位 | 30.650 | のざわさん |
| 5/19 | 2位 | 30.754 | さわださん |
| 5/19 | 3位 | 30.757 | たなかさん |
| 5/14 | 4位 | 30.802 | さかしたさん |
| 5/19 | 5位 | 30.873 | いとうさん |
| 5/19 | 6位 | 30.926 | あやむらさん |
| 5/19 | 7位 | 30.942 | いちのぐちさん |
| 5/30 | 8位 | 31.000 | しぶやさん |
| 5/19 | 9位 | 31.052 | つつみさん |
| 5/19 | 10位 | 31.150 | みずのさん |
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 5/12 | 1位 | 30.297 | たてほらさん |
| 5/25 | 2位 | 30.316 | ぬくいさん |
| 5/20 | 3位 | 30.447 | わかまつさん |
| 5/19 | 4位 | 30.464 | やまいちさん |
| 5/19 | 5位 | 30.502 | かたやまさん |
| 5/14 | 6位 | 30.555 | まつかわさん |
| 5/19 | 7位 | 30.600 | きしもとさん |
| 5/28 | 8位 | 30.669 | ほんま(しゅん)さん |
| 5/19 | 9位 | 30.750 | はせがわさん |
| 5/22 | 10位 | 30.781 | たけうちさん |
![]() |
![]() |
| Aコース | Bコース |
![]() |
![]() |
| Cコース | Dコース |
![]() |
![]() |
| Eコース | Fコース |
![]() |
![]() |
| Gコース | Hコース |
![]() |
![]() |
| Iコース | Jコース |
![]() |
![]() |
| Kコース | Lコース |
![]() |
![]() |
| Mコース | Nコース |


















.1-1.jpeg)

