コースガイド Nコース
| コース全長 400m(右回り) | コース幅員6~8m |
| ピットロード 4m | メインストレート 100m |
| 駐車場150台 | ナイター設備 有り |
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 9/13 | 1位 | 31.612 | かなざわさん |
| 9/02 | 2位 | 31.659 | ながくささん |
| 9/03 | 3位 | 31.873 | ゆうとさん |
| 9/06 | 4位 | 31.976 | さくたさん |
| 9/13 | 5位 | 32.086 | こうさくさん |
| 9/06 | 6位 | 32.139 | スズキさん |
| 9/02 | 7位 | 32.216 | くずまきさん |
| 9/07 | 8位 | 32.238 | しぶやさん |
| 9/10 | 9位 | 32.497 | こえださん |
| 9/10 | 10位 | 33.076 | やなぎやさん |
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 9/13 | 1位 | 32.920 | にしむらさん |
| 9/03 | 2位 | 33.583 | いしいさん |
| 9/02 | 3位 | 34.082 | ごやさん |
| 9/03 | 4位 | 34.229 | やましたさん |
| 9/15 | 5位 | 35.074 | やましたさん |
| 9/08 | 6位 | 35.383 | せんだいやさん |
| 9/02 | 7位 | 35.385 | かじうらさん |
| 9/15 | 8位 | 35.754 | まるやまさん |
| 9/08 | 9位 | 35.939 | えんどうさん |
| 9/02 | 10位 | 36.223 | まつざきさん |
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 10/25 | 1位 | 31.098 | まつかわさん |
| 10/22 | 2位 | 31.141 | こんのさん |
| 10/18 | 3位 | 31.299 | きのしたさん |
| 10/25 | 4位 | 31.337 | あすけさん |
| 10/02 | 5位 | 31.393 | さるかわさん |
| 10/02 | 6位 | 31.523 | やなぎもとさん |
| 10/10 | 7位 | 31.598 | はせがわさん |
| 10/02 | 8位 | 31.674 | いとうさん |
| 10/02 | 9位 | 31.684 | さくたさん |
| 10/19 | 10位 | 31.738 | さかぐちさん |
![]() |
![]() |
| Aコース | Bコース |
![]() |
![]() |
| Cコース | Dコース |
![]() |
![]() |
| Eコース | Fコース |
![]() |
![]() |
| Gコース | Hコース |
![]() |
![]() |
| Iコース | Jコース |
![]() |
![]() |
| Kコース | Lコース |
![]() |
![]() |
| Mコース | Nコース |



















.1-1.jpeg)

