コースガイド Lコース
| コース全長 400m(右回り) | コース幅員6~8m |
| ピットロード 4m | メインストレート 100m |
| 駐車場150台 | ナイター設備 有り |
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 7/7 | 1位 | 28.427 | かなざわさん |
| 7/16 | 2位 | 28.484 | ますどさん |
| 7/9 | 3位 | 28.749 | まつながさん |
| 7/9 | 4位 | 28.806 | はせがわさん |
| 7/3 | 5位 | 28.935 | ごうださん |
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 |
| 7/9 | 1位 | 28.815 | かたやまさん |
| 7/16 | 2位 | 28.863 | ぐんじさん |
| 7/9 | 3位 | 29.034 | こねむらさん |
| 7/9 | 4位 | 29.052 | ほんめさん |
| 7/6 | 5位 | 29.154 | しみずさん |
![]() |
![]() |
| Aコース | Bコース |
![]() |
![]() |
| Cコース | Dコース |
![]() |
![]() |
| Eコース | Fコース |
![]() |
![]() |
| Gコース | Hコース |
![]() |
![]() |
| Iコース | Jコース |
![]() |
![]() |
| Kコース | Lコース |
![]() |
![]() |
| Mコース | Nコース |



















.1-1.jpeg)

