TT Result List | 2020/8/30 | 15:53 | |||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd4 N35チャレンジクラス Aグループ TT | |||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 10 | 長尾 行訓 | 37.192 ( 2/2 ) | 38.208 ( 1/2 ) | CH |
2 | 12 | 作田 留唯 | 37.540 ( 2/2 ) | 38.896 ( 1/2 ) | CH |
3 | 11 | 永草 寛康 | 37.567 ( 2/2 ) | 37.732 ( 1/2 ) | CH |
4 | 13 | 加藤 大輔 | 37.771 ( 2/2 ) | 37.810 ( 1/2 ) | CH |
5 | 3 | 永草 勇翔 | 38.428 ( 2/2 ) | 44.972 ( 1/2 ) | CH |
6 | 4 | 松永 卓也 | 39.288 ( 1/2 ) | 39.332 ( 2/2 ) | CH |
7 | 15 | 堤 智信 | 40.527 ( 1/2 ) | 40.760 ( 2/2 ) | CH |
TT Result List | 2020/8/30 | 16:11 | |||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd4 N35キッズクラス TT | |||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 14 | 柴田 上 | 38.283 ( 1/2 ) | 38.337 ( 2/2 ) | Kids |
2 | 23 | 小枝 遼琉斗 | 39.625 ( 2/2 ) | 40.842 ( 1/2 ) | Kids |
3 | 35 | 茂森 結大 | 40.466 ( 1/2 ) | 40.806 ( 2/2 ) | Kids |
TT Result List | 2020/8/30 | 16:26 | |||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd4 N35クラス Bグループ TT | |||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 4 | 山市 遼平 | 36.897 ( 2/2 ) | 37.173 ( 1/2 ) | CH |
2 | 10 | 岸本 喬仁 | 36.968 ( 1/2 ) | 37.041 ( 2/2 ) | CH |
3 | 6 | 増戸 浩 | 37.045 ( 2/2 ) | 37.137 ( 1/2 ) | CH |
4 | 13 | 野島 貴広 | 37.091 ( 1/2 ) | 37.299 ( 2/2 ) | CH |
5 | 3 | 坂下 礼仁 | 37.115 ( 1/2 ) | 37.572 ( 2/2 ) | CH |
6 | 12 | 長谷川 皓平 | 37.302 ( 1/2 ) | 37.924 ( 2/2 ) | CH |
7 | 70 | 藤澤 颯斗 | 37.924 ( 2/2 ) | 37.987 ( 1/2 ) | CH |
Race Result List | 2020/8/30 | 16:46 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd4 N35チャレンジクラス Aグループ 予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 11 | 作田 留唯 | 12 | 36.838 | 7:27.152 | |
2 | 4 | 長尾 行訓 | 12 | 0.805 | 37.063 | 7:27.957 |
3 | 3 | 加藤 大輔 | 12 | 4.787 | 37.239 | 7:31.939 |
4 | 1 | 永草 寛康 | 12 | 5.338 | 37.266 | 7:32.490 |
5 | 6 | 松永 卓也 | 12 | 8.003 | 37.09 | 7:35.155 |
6 | 13 | 堤 智信 | 12 | 9.165 | 37.406 | 7:36.317 |
7 | 12 | 永草 勇翔 | 11 | 1 Lap | 37.442 | 8:04.315 |
Race Result List | 2020/8/30 | 17:11 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd4 N35クラス Bグループ 予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 11 | 長谷川 皓平 | 12 | 37.267 | 7:34.591 | |
2 | 3 | 岸本 喬仁 | 12 | 2.074 | 37.358 | 7:36.665 |
3 | 12 | 増戸 浩 | 12 | 2.807 | 37.443 | 7:37.398 |
4 | 6 | 野島 貴広 | 12 | 4.964 | 37.525 | 7:39.555 |
5 | 4 | 坂下 礼仁 | 12 | 5.238 | 37.434 | 7:39.829 |
6 | 1 | 山市 遼平 | 12 | 6.904 | 37.766 | 7:41.495 |
7 | 70 | 藤澤 颯斗 | 12 | 7.222 | 37.572 | 7:41.813 |
Race Result List | 2020/8/30 | 16:58 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd4 N35キッズクラス 予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 23 | 柴田 上 | 12 | 37.845 | 7:39.478 | |
2 | 35 | 茂森 結大 | 12 | 21.479 | 39.266 | 8:00.957 |
3 | 14 | 小枝 遼琉斗 | 12 | 22.728 | 39.54 | 8:02.206 |
Race Result List | 2020/8/30 | 17:40 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd4 N35クラスBグループ決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 4 | 野島 貴広 | 15 | 37.783 | 9:32.708 | |
2 | 3 | 坂下 礼仁 | 15 | 5.664 | 37.971 | 9:38.372 |
3 | 70 | 藤澤 颯斗 | 15 | 8.456 | 37.975 | 9:41.164 |
4 | 13 | 堤 智信 | 15 | 9.406 | 38.141 | 9:42.114 |
5 | 12 | 松永 卓也 | 15 | 10.172 | 38.09 | 9:42.880 |
6 | 11 | 永草 勇翔 | 15 | 16.391 | 37.9 | 9:49.099 |
7 | 15 | 山市 遼平 | 11 | DNF | 37.522 |
Race Result List | 2020/8/30 | 18:10 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd4 N35クラスチャレンジクラス Aグループ 決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 3 | 長谷川 皓平 | 15 | 37.654 | 9:31.916 | |
2 | 11 | 増戸 浩 | 15 | 0.602 | 37.366 | 9:32.518 |
3 | 7 | 岸本 喬仁 | 15 | 1.518 | 37.407 | 9:33.434 |
4 | 13 | 作田 留唯 | 15 | 1.66 | 37.653 | 9:33.576 |
5 | 6 | 永草 寛康 | 15 | 3.389 | 37.707 | 9:35.305 |
6 | 12 | 長尾 行訓 | 15 | 6.746 | 37.767 | 9:38.662 |
7 | 4 | 加藤 大輔 | 15 | 7.056 | 37.679 | 9:38.972 |
Race Result List | 2020/8/30 | 17:56 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd4 N35キッズクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 35 | 茂森 結大 | 15 | 39.971 | 10:26.615 | |
2 | 29 | 小枝 遼琉斗 | 15 | 20.523 | 41.801 | 10:47.138 |
3 | 23 | 柴田 上 | 11 | DNF | 38.343 | 7:36.903 |
この記事へのコメントはありません。