NCMLスプリントシリーズ2012Rd3

2012.8.19 Hコース ドライ

タイムトライアル
順位 NO 名前 TT1 TT2
1 18 和田 将人 29.001 29.056
2 15 安達 昇一 29.074 29.180
3 9 増戸 浩 29.300 29.315
4 10 佐藤 友治 29.444 29.579
5 8 合田 考司 29.486 29.491
6 3 加藤 大輔 29.508 29.613
7 22 中村 充 29.627 29.672
8 7 郡司 達也 29.767 29.853
9 21 家所 優 29.893 29.932
予選1
順位 NO 名前 周回 Delay F.Lap
1 21 和田 将人 12 28.974
2 7 安達 昇一 12 4.235 29.383
3 22 増戸 浩 12 6.290 29.408
4 3 合田 考司 12 8.217 29.430
5 10 佐藤 友治 12 9.063 29.495
6 15 加藤 大輔 12 10.370 29.601
7 2 中村 充 12 12.003 29.550
8 18 郡司 達也 12 12.801 29.658
9 9 家所 優 12 17.792 29.949
予選2
順位 NO 名前 周回 Delay F.Lap
1 21 安達 昇一 12 29.069
2 2 和田 将人 12 0.211 29.091
3 3 増戸 浩 12 1.054 29.210
4 10 佐藤 友治 12 4.187 29.463
5 15 合田 考司 12 4.739 29.398
6 9 中村 充 12 8.706 29.540
7 7 加藤 大輔 12
8 18 郡司 達也 12
9 9 家所 優 12
決勝
順位 NO 名前 周回 Delay F.Lap
1 18 和田 将人 15 28.922
2 2 増戸 浩 15 5.803 29.273
3 9 合田 考司 15 8.377 29.401
4 10 佐藤 友治 15 10.834 29.448
5 3 中村 充 15 10.959 29.425
6 21 安達 昇一 15 12.773 29.059
7 15 加藤 大輔 15 14.218 29.365
8 22 郡司 達也 15 14.835 29.457
9 7 家所 優 15 21.751 29.880

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。