2011.9.24 天気 曇 NCML特設コース
| TT結果 | |||||
| 順位 | NO | チーム名 | TT | ||
| 1 | 14 | わだ・おかだ | 49.433 | ||
| 2 | 9 | TEAM KANA | 49.790 | ||
| 3 | 8 | 大門軍団 | 49.918 | ||
| 4 | 12 | 金沢塾 | 49.925 | ||
| 5 | 13 | しんちゃんず | 49.979 | ||
| 6 | 15 | やんちゃ坊S | 50.306 | ||
| 7 | 6 | I’m Free | 50.445 | ||
| 8 | 7 | ヨッシー | - | ||
| 9 | 10 | SIDE BY SIDE | |||
| 結果 | |||||
| 順位 | NO | チーム名 | 周回 | Delay | F.lap |
| 1 | 12 | 金沢塾 | 143 | - | 48.468 |
| 2 | 8 | 大門軍団 | 143 | 25.097 | 48.563 |
| 3 | 14 | わだ・おかだ | 142 | 1Lap | 47.910 |
| 4 | 10 | SIDE BY SIDE | 140 | 3Laps | 48.438 |
| 5 | 9 | TEAM KANA | 140 |
3Laps
|
48.956 |
| 6 | 6 | I’m Free | 140 | 3Laps | 48。961 |
| 7 | 15 | やんちゃ坊S | 139 | 4Laps | 48.639 |
| 8 | 13 | しんちゃんず | 138 | 5Laps | 49.018 |
| 9 | 7 | ヨッシー | 108 | 35Laps | 52.453 |
