| Red Bull Kart Fight2015 千歳大会② A・B TT | |||||
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class | 
| 1 | 17 | 島倉 世名 | 29.208 ( 2/2 ) | 29.443 ( 1/2 ) | A | 
| 2 | 8 | 谷口 一 | 29.762 ( 1/2 ) | 29.766 ( 2/2 ) | B | 
| 3 | 23 | 伊藤 祐太 | 29.784 ( 2/2 ) | 29.919 ( 1/2 ) | B | 
| 4 | 9 | 大橋 健太郎 | 30.020 ( 2/2 ) | 30.165 ( 1/2 ) | B | 
| 5 | 1 | 真野 章子 | 30.460 ( 1/2 ) | 30.627 ( 2/2 ) | B | 
| 6 | 25 | 坂口 裕哉 | 30.629 ( 1/2 ) | 30.951 ( 2/2 ) | B | 
| 7 | 18 | 柴田 優 | 30.649 ( 1/2 ) | 30.849 ( 2/2 ) | B | 
| 8 | 10 | 石丸 侑加 | 30.668 ( 2/2 ) | 30.781 ( 1/2 ) | A | 
RED BULL Kart Fight20151次予選千歳大会② C1 TT
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | 
| 1 | 18 | 早川 武仁 | 29.693 ( 2/2 ) | 29.955 ( 1/2 ) | 
| 2 | 8 | 郡司 達也 | 29.758 ( 1/2 ) | 29.883 ( 2/2 ) | 
| 3 | 17 | 猪又 久司 | 29.852 ( 2/2 ) | 30.103 ( 1/2 ) | 
| 4 | 12 | 岡村 宗治 | 29.943 ( 2/2 ) | 29.980 ( 1/2 ) | 
| 5 | 25 | 田中 亨 | 30.000 ( 2/2 ) | 30.312 ( 1/2 ) | 
| 6 | 9 | 館洞 隼人 | 30.304 ( 1/2 ) | 30.741 ( 2/2 ) | 
| 7 | 10 | 松永 卓也 | 30.382 ( 2/2 ) | 31.305 ( 1/2 ) | 
| 8 | 23 | 一ノ口 裕樹 | 30.704 ( 1/2 ) | 30.710 ( 2/2 ) | 
| 9 | 1 | 岡田 佳朗 | 31.035 ( 2/2 ) | 31.704 ( 1/2 ) | 
| 10 | 29 | 成重 有 | 31.264 ( 1/2 ) | 31.327 ( 2/2 ) | 
RED BULL Kart Fight20151次予選千歳大会② C2 TT
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | 
| 1 | 12 | 西村 徹 | 29.867 ( 2/2 ) | 30.072 ( 1/2 ) | 
| 2 | 8 | 竹内 正史 | 29.991 ( 2/2 ) | 30.140 ( 1/2 ) | 
| 3 | 29 | 横井 亮治 | 30.094 ( 1/2 ) | 30.235 ( 2/2 ) | 
| 4 | 23 | 岡田 昌大 | 30.201 ( 1/2 ) | 30.220 ( 2/2 ) | 
| 5 | 9 | 佐藤 良幸 | 30.254 ( 2/2 ) | 30.586 ( 1/2 ) | 
| 6 | 18 | 三浦 健 | 30.493 ( 1/2 ) | 31.313 ( 2/2 ) | 
| 7 | 1 | 福島 敏文 | 30.634 ( 2/2 ) | 31.426 ( 1/2 ) | 
| 8 | 17 | 金子 優太 | 31.132 ( 1/2 ) | 31.322 ( 2/2 ) | 
| 9 | 10 | 高橋 篤史 | 32.391 ( 2/2 ) | 32.711 ( 1/2 ) | 
RED BULL Kart Fight20151次予選千歳大会② A,B 予選
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | class | 
| 1 | 19 | 島倉 世名 | 15 | 29.303 | A | |
| 2 | 25 | 谷口 一 | 15 | 29.609 | B | |
| 3 | 12 | 伊藤 祐太 | 15 | 0.93 | 29.698 | B | 
| 4 | 18 | 真野 章子 | 15 | 4.813 | 29.893 | B | 
| 5 | 8 | 坂口 裕哉 | 15 | 5.167 | 29.887 | B | 
| 6 | 29 | 大橋 健太郎 | 15 | 5.837 | 29.896 | B | 
| 7 | 17 | 柴田 優 | 15 | 6.48 | 29.778 | B | 
| 8 | 23 | 石丸 侑加 | 15 | 22.215 | 30.307 | A | 
RED BULL Kart Fight20151次予選千歳大会② C1 予選
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | 
| 1 | 29 | 早川 武仁 | 15 | 29.591 | |
| 2 | 25 | 猪又 久司 | 15 | 2.316 | 29.651 | 
| 3 | 10 | 岡村 宗治 | 15 | 3.437 | 29.713 | 
| 4 | 23 | 田中 亨 | 15 | 5.579 | 29.683 | 
| 5 | 1 | 岡田 佳朗 | 15 | 11.639 | 30.156 | 
| 6 | 17 | 館洞 隼人 | 15 | 11.921 | 30.177 | 
| 7 | 9 | 三浦 健 | 15 | 15.047 | 30.415 | 
| 8 | 18 | 一ノ口 裕樹 | 15 | 18.455 | 30.278 | 
| 9 | 12 | 金子 優太 | 15 | 28.73 | 31.045 | 
| 10 | 8 | 高橋 篤史 | 14 | 1 Lap | 31.659 | 
RED BULL Kart Fight20151次予選千歳大会② C2 予選
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | 
| 1 | 29 | 郡司 達也 | 15 | 29.793 | |
| 2 | 25 | 西村 徹 | 15 | 0.212 | 29.698 | 
| 3 | 8 | 竹内 正史 | 15 | 0.698 | 29.695 | 
| 4 | 23 | 横井 亮治 | 15 | 3.981 | 29.82 | 
| 5 | 1 | 佐藤 良幸 | 15 | 4.819 | 29.76 | 
| 6 | 17 | 松永 卓也 | 15 | 7.912 | 30.074 | 
| 7 | 9 | 岡田 佳朗 | 15 | 24.121 | 30.991 | 
| 8 | 10 | 成重 有 | 15 | 27.088 | 31.09 | 
| 9 | 12 | 福島 敏文 | 14 | 1 Lap | 31.042 | 
RED BULL Kart Fight20151次予選千歳大会② C1 敗者復活
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | 
| 1 | 1 | 岡田 昌大 | 20 | 30.064 | |
| 2 | 9 | 館洞 隼人 | 20 | 0.327 | 29.984 | 
| 3 | 18 | 三浦 健 | 20 | 4.921 | 30.175 | 
| 4 | 10 | 一ノ口 裕樹 | 20 | 19.984 | 30.485 | 
| 5 | 17 | 金子 優太 | 20 | 26.005 | 30.679 | 
| 6 | 8 | 高橋 篤史 | 19 | 1 Lap | 31.741 | 
RED BULL Kart Fight20151次予選千歳大会② C2 敗者復活
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | 
| 1 | 18 | 佐藤 良幸 | 20 | 29.896 | |
| 2 | 10 | 松永 卓也 | 20 | 4.59 | 29.973 | 
| 3 | 29 | 成重 有 | 20 | 28.69 | 30.728 | 
| 4 | 1 | 岡田 佳朗 | 20 | 28.898 | 30.936 | 
| 5 | 8 | 福島 敏文 | 20 | 29.72 | 30.499 | 
RED BULL Kart Fight20151次予選千歳大会② A,B 決勝
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | class | 
| 1 | 8 | 島倉 世名 | 20 | 28.961 | A | |
| 2 | 25 | 伊藤 祐太 | 20 | 29.630 | B | |
| 3 | 18 | 谷口 一 | 20 | 0.224 | 29.579 | B | 
| 4 | 17 | 坂口 裕哉 | 20 | 8.085 | 29.803 | B | 
| 5 | 10 | 真野 章子 | 20 | 12.506 | 30.123 | B | 
| 6 | 9 | 大橋 健太郎 | 20 | 12.972 | 29.897 | B | 
| 7 | 1 | 柴田 優 | 20 | 13.757 | 29.909 | B | 
| 8 | 23 | 石丸 侑加 | DNS | |||
RED BULL Kart Fight20151次予選千歳大会②C 決勝
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | 
| 1 | 23 | 岡村 宗治 | 20 | 29.491 | |
| 2 | 10 | 早川 武仁 | 20 | 1.749 | 29.715 | 
| 3 | 18 | 猪又 久司 | 20 | 2.539 | 29.550 | 
| 4 | 1 | 郡司 達也 | 20 | 3.455 | 29.691 | 
| 5 | 29 | 西村 徹 | 20 | 3.823 | 29.615 | 
| 6 | 8 | 佐藤 良幸 | 20 | 10.213 | 29.485 | 
| 7 | 9 | 竹内 正史 | 20 | 12.699 | 29.952 | 
| 8 | 12 | 横井 亮治 | 20 | 14.332 | 29.936 | 
| 9 | 25 | 田中 亨 | 20 | 14.872 | 29.773 | 
| 10 | 17 | 岡田 昌大 | 20 | 15.413 | 29.982 | 



この記事へのコメントはありません。