TT Result List | 2022/4/24 | 13:45 | |||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd1 キッズクラスTT | |||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 1 | 茂森 結大 | 32.729 ( 1/2 ) | 33.271 ( 2/2 ) | キッズ |
2 | 3 | 新井 琉生 | 32.777 ( 1/2 ) | 33.204 ( 2/2 ) | キッズ |
3 | 4 | 伊藤 蓮 | 32.962 ( 2/2 ) | 33.002 ( 1/2 ) | キッズ |
4 | 7 | 平澤 蓮士 | 33.119 ( 2/2 ) | 33.641 ( 1/2 ) | キッズ |
Race Result List | 2022/4/24 | 14:42 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd1キッズクラス予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 3 | 新井 琉生 | 7 | 32.614 | 3:51.043 | |
2 | 4 | 伊藤 蓮 | 7 | 0.855 | 32.59 | 3:51.898 |
3 | 1 | 茂森 結大 | 7 | 4.09 | 33.113 | 3:55.133 |
4 | 7 | 平澤 蓮士 | 7 | 5.589 | 32.99 | 3:56.632 |
Race Result List | 2022/4/24 | 15:04 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd1キッズクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 1 | 茂森 結大 | 7 | 32.73 | 3:52.351 | |
2 | 3 | 平澤 蓮士 | 7 | 1.439 | 32.957 | 3:53.790 |
3 | 4 | 伊藤 蓮 | 7 | 2.021 | 32.83 | 3:54.372 |
4 | 7 | 新井 琉生 | 7 | 7.025 | 33.546 | 3:59.376 |
Race Result List | 2022/4/24 | 15:54 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd1キッズクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 1 | 茂森 結大 | 15 | 32.487 | 8:11.368 | |
2 | 3 | 新井 琉生 | 15 | 3.476 | 32.638 | 8:14.844 |
3 | 4 | 平澤 蓮士 | 15 | 13.78 | 33.137 | 8:25.148 |
4 | 7 | 伊藤 蓮 | 15 | 15.501 | 33.24 | 8:26.869 |
TT Result List | 2022/4/24 | 14:13 | |||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd1チャレンジクラスTT | |||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 4 | 岸本 喬仁 | 32.644 ( 1/2 ) | 32.675 ( 2/2 ) | N35クラス |
2 | 9 | 山市 遼平 | 32.717 ( 2/2 ) | 32.892 ( 1/2 ) | N35クラス |
3 | 8 | 増戸 浩 | 32.718 ( 2/2 ) | 32.784 ( 1/2 ) | N35クラス |
4 | 11 | 若松 拓哉 | 32.776 ( 2/2 ) | 32.953 ( 1/2 ) | N35クラス |
5 | 12 | 永草 勇翔 | 32.898 ( 1/2 ) | 32.948 ( 2/2 ) | N35クラス |
6 | 14 | 幸谷 一平 | 32.983 ( 2/2 ) | 33.015 ( 1/2 ) | N35クラス |
7 | 13 | 藤澤 颯斗 | 33.130 ( 2/2 ) | 33.154 ( 1/2 ) | N35クラス |
8 | 7 | 猿川 仁 | 33.204 ( 1/2 ) | 33.215 ( 2/2 ) | N35クラス |
9 | 1 | 大坪 清 | 33.218 ( 1/2 ) | 33.538 ( 2/2 ) | N35クラス |
10 | 15 | 野島 貴広 | 33.230 ( 1/2 ) | 33.315 ( 2/2 ) | N35クラス |
11 | 3 | 黒津 有志 | 33.332 ( 2/2 ) | 33.423 ( 1/2 ) | N35クラス |
12 | 10 | 永草 寛康 | 36.446 ( 1/1 ) | ー | N35クラス |
Race Result List | 2022/4/24 | 14:54 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd1チャレンジクラス予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 8 | 山市 遼平 | 7 | 32.606 | 3:51.447 | |
2 | 3 | 若松 拓哉 | 7 | 1.586 | 32.706 | 3:53.033 |
3 | 14 | 岸本 喬仁 | 7 | 2.11 | 32.854 | 3:53.557 |
4 | 15 | 永草 勇翔 | 7 | 2.266 | 32.861 | 3:53.713 |
5 | 10 | 増戸 浩 | 7 | 2.584 | 32.757 | 3:54.031 |
6 | 4 | 幸谷 一平 | 7 | 2.895 | 32.507 | 3:54.342 |
7 | 11 | 猿川 仁 | 7 | 4.255 | 32.709 | 3:55.702 |
8 | 1 | 藤澤 颯斗 | 7 | 7.396 | 32.947 | 3:58.843 |
9 | 13 | 野島 貴広 | 7 | 8.763 | 33.253 | 4:00.210 |
10 | 9 | 永草 寛康 | 7 | 8.87 | 33.089 | 4:00.317 |
11 | 7 | 大坪 清 | 7 | 9.445 | 33.367 | 4:00.892 |
12 | 12 | 黒津 有志 | 7 | 9.843 | 33.393 | 4:01.290 |
Race Result List | 2022/4/24 | 15:22 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd1チャレンジクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 9 | 永草 寛康 | 7 | 32.685 | 3:50.625 | |
2 | 15 | 猿川 仁 | 7 | 5.577 | 33.077 | 3:56.202 |
3 | 3 | 幸谷 一平 | 7 | 6.406 | 32.761 | 3:57.031 |
4 | 4 | 若松 拓哉 | 7 | 6.594 | 32.629 | 3:57.219 |
5 | 10 | 山市 遼平 | 7 | 6.767 | 32.936 | 3:57.392 |
6 | 14 | 野島 貴広 | 7 | 7.294 | 33.199 | 3:57.919 |
7 | 8 | 永草 勇翔 | 7 | 7.515 | 32.693 | 3:58.140 |
8 | 11 | 増戸 浩 | 7 | 8.382 | 32.818 | 3:59.007 |
9 | 1 | 岸本 喬仁 | 7 | 8.782 | 32.834 | 3:59.407 |
10 | 12 | 藤澤 颯斗 | 7 | 13.066 | 32.973 | 4:03.691 |
11 | 7 | 黒津 有志 | 7 | 13.998 | 33.765 | 4:04.623 |
12 | 13 | 大坪 清 | 7 | 24.586 | 32.868 | 4:15.211 |
Race Result List | 2022/4/24 | 16:20 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd1チャレンジクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 9 | 山市 遼平 | 15 | 32.685 | 8:13.227 | |
2 | 11 | 若松 拓哉 | 15 | 1.802 | 32.613 | 8:15.029 |
3 | 4 | 増戸 浩 | 15 | 5.873 | 32.389 | 8:19.100 |
4 | 10 | 幸谷 一平 | 15 | 8.283 | 32.931 | 8:21.510 |
5 | 7 | 猿川 仁 | 15 | 9.105 | 32.824 | 8:22.332 |
6 | 12 | 永草 寛康 | 15 | 9.192 | 32.516 | 8:22.419 |
7 | 1 | 岸本 喬仁 | 15 | 9.35 | 32.662 | 8:22.577 |
8 | 3 | 野島 貴広 | 15 | 9.639 | 32.787 | 8:22.866 |
9 | 14 | 藤澤 颯斗 | 15 | 11.892 | 32.947 | 8:25.119 |
10 | 15 | 大坪 清 | 15 | 12.066 | 32.831 | 8:25.293 |
11 | 8 | 黒津 有志 | 15 | 16.507 | 32.652 | 8:29.734 |
12 | 13 | 永草 勇翔 | 14 | 1 Lap | 32.727 | 8:14.479 |
TT Result List | 2022/4/24 | 13:25 | ||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd1 スポーツカートクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 68 | 白石 昌義 | 30.416 ( 1/2 ) | 31.688 ( 2/2 ) |
2 | 71 | 松永 卓也 | 30.757 ( 2/2 ) | 30.902 ( 1/2 ) |
3 | 77 | 藤澤 陽介 | 30.952 ( 2/2 ) | 31.073 ( 1/2 ) |
4 | 1 | 藤澤 颯斗 | 31.086 ( 2/2 ) | 31.198 ( 1/2 ) |
5 | 58 | 平澤 蓮士 | 31.148 ( 2/2 ) | 31.248 ( 1/2 ) |
6 | 11 | 伊藤 祐輔 | 32.498 ( 2/2 ) | 33.075 ( 1/2 ) |
7 | 16 | 伊藤 蓮 | ー | ー |
Race Result List | 2022/4/24 | 14:27 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd1スポーツカートクラス予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 68 | 白石 昌義 | 10 | 30.342 | 5:10.351 | |
2 | 71 | 松永 卓也 | 10 | 0.543 | 30.5 | 5:10.894 |
3 | 58 | 平澤 蓮士 | 10 | 2.489 | 30.613 | 5:12.840 |
4 | 1 | 藤澤 颯斗 | 10 | 4.46 | 30.874 | 5:14.811 |
5 | 16 | 伊藤 蓮 | 10 | 17.905 | 31.75 | 5:28.256 |
6 | 11 | 伊藤 祐輔 | 10 | 22.388 | 31.949 | 5:32.739 |
7 | 77 | 藤澤 陽介 | 9 | DNF | 30.875 | 4:45.192 |
Race Result List | 2022/4/24 | 15:39 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd1スポーツカートクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 68 | 白石 昌義 | 15 | 30.16 | 7:42.677 | |
2 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 0.832 | 30.521 | 7:43.509 |
3 | 58 | 平澤 蓮士 | 15 | 2.242 | 30.651 | 7:44.919 |
4 | 1 | 藤澤 颯斗 | 15 | 5.381 | 30.776 | 7:48.058 |
5 | 16 | 伊藤 蓮 | 15 | 22.401 | 31.833 | 8:05.078 |
6 | 11 | 伊藤 祐輔 | 15 | 28.467 | 31.761 | 8:11.144 |
7 | 77 | 藤澤 陽介 | 2 | DNF | 35.366 | 1:13.045 |
この記事へのコメントはありません。