NCMLスプリントシリーズ2012最終戦

iコース2012.9.30 Iコース レイン

タイムトライアル
順位 NO 名前 TT1 TT2
1 22 和田 将人 39.241 39.333
2 21 増戸 浩 39.318 39.362
3 8 合田 考司 39.888 40.323
4 10 郡司 達也 40.173 40.374
5 20 中村 充 40.297 40.428
6 6 加藤 大輔 40.341
7 3 家所 優 40.402 40.604
8 18 岡田 昌大 40.445 40.890
9 15 三浦 健 41.168 41.672
予選1
順位 NO 名前 周回 Delay F.Lap
1 22 和田 将人 12 39.229
2 21 増戸 浩 12 4.089 39.288
3 20 中村 充 12 10.862 39.742
4 10 郡司 達也 12 16.154 39.477
5 6 加藤 大輔 12 17.242 39.762
6 18 岡田 昌大 12 17.407 40.265
7 3 家所 優 12 18.881 40.199
8 8 合田 考司 12 19.185 39.790
9 15 三浦 健 12 33.871 41.021
予選2
順位 NO 名前 周回 Delay F.Lap
1 20 和田 将人 12
2 3 増戸 浩 12
3 10 郡司 達也 12
4 9 合田 考司 12
5 21 中村 充 12
6 22 加藤 大輔 12
7 18 岡田 昌大 12
8 6 家所 優 12
9 8 三浦 健 12
決勝
順位 NO 名前 周回 Delay F.Lap
1 3 和田 将人 15 38.809
2 9 中村 充 15 2.770 38.864
3 18 増戸 浩 15 4.258 38.909
4 10 加藤 大輔 15 9.244 39.061
5 20 合田 考司 15 16.266 39.566
6 6 郡司 達也 15 16.730 39.544
7 21 岡田 昌大 15 20.472 40.050
8 22 家所 優 15 21.082 40.109
9 8 三浦 健 15 DNF 42.233

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。