順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 2 | 村上 裕也 | 10 | ― | 32.441 |
2 | 13 | 河端 康平 | 10 | 0.260 | 32.414 |
3 | 14 | 坂口 裕哉 | 10 | 1.639 | 32.197 |
4 | 4 | 縄田 孝文 | 10 | 2.099 | 32.316 |
5 | 21 | 亀水 和揮 | 10 | 9.071 | 32.684 |
6 | 16 | 真野 章子 | 10 | 13.919 | 32.616 |
順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 21 | 猿川 仁 | 10 | ― | 31.759 |
2 | 13 | 和田 将人 | 10 | 0.336 | 31.280 |
3 | 16 | 合田 考司 | 10 | 2.976 | 32.016 |
4 | 4 | 増戸 浩 | 10 | 3.472 | 31.707 |
5 | 14 | 中村 充 | 10 | 5.135 | 32.004 |
6 | 2 | 加藤 大輔 | 10 | 6.125 | 31.967 |
この記事へのコメントはありません。