NCML4時間耐久レース リザルト

TT Result List 2024/3/31 10:05
NCML4時間耐久レース2024(前半)練習&TT
順位 No. Name Team TT(1) TT(2)
1 5 NCML四軍 1’05.631 (17/17) 1’05.999 (16/17)
2 8 おさきにどうぞ 1’06.205 (15/15) 1’06.226 (14/15)
3 1 チーム 村井 1’06.766 (15/16) 1’07.224 (14/16)
4 9 Team アロハ 1’06.951 (15/16) 1’07.347 (14/16)
5 2 チーム 坂の下 1’06.994 (16/16) 1’07.356 (12/16)
6 4 チーム東千歳 1’07.512 (14/16) 1’07.570 (16/16)
7 7 RN 1’07.565 (16/16) 1’07.625 (14/16)
8 6 らくだももひき 1’08.157 (16/16) 1’08.834 (15/16)
9 3 Kart of domination 1’10.292 (14/14) 1’12.674 ( 5/14)
10 10 チームクボ 1’12.064 ( 8/12) 1’12.065 ( 7/12)
11 11 SASUKEレーシング 1’12.457 (14/14) 1’12.707 (11/14)
12 13 チーム トモコ 1’12.678 ( 2/12) 1’14.750 ( 1/12)
13 12 チーム ニシムラ 1’14.919 (11/11) 1’24.735 ( 9/11)
Race Result List 2024/3/31 12:22
NCML4時間耐久レース2024(前半)決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 5 NCML四軍 107  1’04.346  2:00:20.607
2 9 Team アロハ 106   1 Lap  1’04.366  2:00:52.493
3 4 チーム東千歳 106   1 Lap 34.366  2:00:52.360
4 8 おさきにどうぞ 106   1 Lap  1’04.764  2:01:00.410
5 2 チーム 坂の下 106   1 Lap  1’05.174  2:01:08.369
6 1 チーム 村井 106   1 Lap  1’04.771  2:01:23.260
7 6 らくだももひき 104   3 Laps  1’05.131  2:01:22.022
8 7 RN 103   4 Laps  1’05.070  2:01:04.618
9 11 SASUKEレーシング 102  1’06.151  2:00:55.519
10 3 Kart of domination 100   7 Laps  1’07.290  2:00:47.195
11 13 チーム トモコ 100   2 Laps  1’06.500  2:01:25.774
12 10 チームクボ 95   7 Laps  1’07.550  2:00:32.009
13 12 チーム ニシムラ 90  12 Laps  1’06.187  2:00:58.901
Race Result List 2024/3/31 15:24
NCML4時間耐久レース2024(後半)決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 5 NCML四軍 107  1’03.930  2:00:27.927
2 8 おさきにどうぞ 107 32.83  1’04.055  2:01:00.757
3 4 チーム東千歳 107 33.301  1’04.163  2:01:01.228
4 2 チーム 坂の下 106   1 Lap  1’03.873  2:00:33.544
5 9 Team アロハ 106   1 Lap  1’03.817  2:01:26.794
6 1 チーム 村井 105   2 Laps  1’05.002  2:00:30.388
7 6 らくだももひき 105   2 Laps  1’05.001  2:01:30.853
8 3 Kart of domination 103   4 Laps  1’05.506  2:01:05.443
9 11 SASUKEレーシング 102  1’06.288  2:00:30.289
10 7 RN 102   5 Laps  1’04.742  2:01:08.205
11 13 チーム トモコ 99   3 Laps  1’06.396  2:01:35.291
12 10 チームクボ 95   7 Laps  1’06.174  2:00:58.598
13 12 チーム ニシムラ 92  10 Laps  1’05.906  2:01:30.397
  NCML 4H耐久レース 2024レースリザルト 2024.3.31
前半 後半 総合結果
チーム名 クラス結果 T・T PIT/ STOP ゼッケン 周回数 F・LAP ポイント 順位 ゼッケン 周回数 F・LAP ポイント 順位 合計周回数 総合ポイント 順位
1 NCML四軍 CH 1’05.631 42秒 5 107 1’04.346 100 1位 5 107 1’03.930 100 1位 214 200 1位
2 チーム東千歳 CH 1’07.512 39秒 4 106 1’05.032 90 2位 4 107 1’04.163 81 3位 213 171 2位
3 おさきにどうぞ CH 1’06.205 45秒 8 106 1’04.764 73 4位 8 107 1’04.055 90 2位 213 163 3位
4 Teamアロハ CH 1’06.951 51秒 9 106 1’04.366 81 3位 9 106 1’03.817 66 5位 212 147 4位
5 チーム坂の下 CH 1’06.994 45秒 2 106 1’05.174 66 5位 2 1’03.873 73 4位 106 139 5位
6 チーム村井 CH 1’06.766 48秒 1 106 1’04.771 59 6位 1 106 1’05.002 59 6位 212 118 6位
7 らくだももひき CH 1’08.157 45秒 6 104 1’05.131 53 7位 6 105 1’05.936 53 7位 209 106 7位
8 RN CH 1’07.565 45秒 7 103 1’05.070 48 8位 7 102 1’03.001 39 10位 205 87 8位
9 Kart of domination CH 1’10.292 42秒 3 100 1’07.290 39 10位 3 103 1’05.506 48 8位 203 87 9位
10 SASUKEレーシング EN 1’12.457 45秒 11 102 1’06.151 43 9位 11 102 1’06.288 43 9位 204 86 10位
11 チーム トモコ EN 1’12.678 45秒 13 100 1’06.500 35 11位 13 99 1’06.396 35 11位 199 70 11位
12 チーム クボ EN 1’12.064 45秒 10 85 1’07.550 31 12位 10 95 1’06.174 31 12位 180 62 12位
13 チーム ニシムラ EN 1’14.919 45秒 12 90 1’06.187 28 13位 12 92 1’05.906 28 13位 182 56 13位

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。