NCML2時間耐久レース2016Rd3 TT | ||||||
順位 | No. | Name | TT(1) | Class | ||
1 | 25 | チームMS | 40.301 ( 1/1 ) | CH | ||
2 | 27 | パイロンズ | 40.352 ( 1/1 ) | CH | ||
3 | 29 | わだ・おかだ | 40.372 ( 1/1 ) | CH | ||
4 | 3 | にーさん&ねーさん | 40.473 ( 1/1 ) | CH | ||
5 | 17 | ヤンカンタイ | 41.096 ( 1/1 ) | CH | ||
6 | 7 | I’m free | 41.426 ( 1/1 ) | CH | ||
7 | 20 | 猪股レーシング | 41.535 ( 1/1 ) | CH | ||
8 | 12 | -6% | 42.412 ( 1/1 ) | CH | ||
9 | 8 | ぼみいず | 43.926 ( 1/1 ) | EN |
NCML2時間耐久レース2016Rd3 決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | |
1 | 17 | ヤンカンタイ | 168 | 40.286 | ||
2 | 27 | パイロンズ | 167 | 1 Lap | 40.804 | |
3 | 25 | チームMS | 167 | 1 Lap | 40.045 | |
4 | 12 | -6% | 166 | 2 Laps | 40.327 | |
5 | 3 | にーさん&ねーさん | 166 | 2 Laps | 40.541 | |
6 | 29 | わだ・おかだ | 164 | 4 Laps | 40.724 | |
7 | 7 | I’m free | 162 | 6 Laps | 41.994 | |
8 | 20 | 猪股レーシング | 162 | 6 Laps | 41.273 | |
9 | 8 | ぼみいず | 158 | 42.501 |
次回は7月24日(日)です。みなさんのご参加お待ちしております。
この記事へのコメントはありません。