2016年6月26日(日) 雨 Gコース
N35チャレンジクラス
NCMLスプリントシリーズ2016Rd2 N35チャレンジクラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 8 | 猿川 仁 | 34.127 ( 2/2 ) | 34.256 ( 1/2 ) |
2 | 25 | 増戸 浩 | 34.187 ( 2/2 ) | 34.327 ( 1/2 ) |
3 | 17 | 長尾 行訓 | 34.286 ( 2/2 ) | 34.724 ( 1/2 ) |
4 | 18 | 西村 宏美 | 35.408 ( 2/2 ) | 35.699 ( 1/2 ) |
NCMLスプリントシリーズ2016Rd2 N35チャレンジクラス 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 25 | 増戸 浩 | 12 | 33.665 | |
2 | 17 | 猿川 仁 | 12 | 0.406 | 33.744 |
3 | 8 | 長尾 行訓 | 12 | 3.340 | 34.018 |
4 | 18 | 西村 宏美 | 12 | 7.194 | 34.244 |
NCMLスプリントシリーズ2016Rd2 N35チャレンジクラス 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 18 | 増戸 浩 | 15 | 32.261 | |
2 | 25 | 長尾 行訓 | 15 | 0.954 | 32.344 |
3 | 17 | 猿川 仁 | 15 | 5.801 | 32.783 |
4 | 8 | 西村 宏美 | 15 | 8.541 | 32.934 |
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 39 | 和田 将人 | 28.893 ( 1/2 ) | 29.267 ( 2/2 ) |
2 | 47 | 島倉 世名※1 | 29.110 ( 1/2 ) | 29.820 ( 2/2 ) |
3 | 71 | 松永 卓也 | 29.224 ( 2/2 ) | 29.226 ( 1/2 ) |
4 | 51 | 竹内 正史 | 29.326 ( 2/2 ) | 29.434 ( 1/2 ) |
5 | 66 | 佐藤 友治 | 29.384 ( 2/2 ) | 29.767 ( 1/2 ) |
6 | 50 | 新田 泉 | 29.492 ( 2/2 ) | 29.648( 1/2 ) |
7 | 49 | 岡田 昌大 | 30.188 ( 1/2 ) | 30.394 ( 2/2 ) |
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 39 | 和田 将人 | 12 | 28.763 | |
2 | 51 | 竹内 正史 | 12 | 3.094 | 29.049 |
3 | 47 | 島倉 世名 | 12 | 5.629 | 28.838 |
4 | 66 | 佐藤 友治 | 12 | 8.145 | 29.305 |
5 | 50 | 新田 泉 | 12 | 11.587 | 29.654 |
6 | 71 | 松永 卓也 | 12 | 11.863 | 28.952 |
7 | 49 | 岡田 昌大 | 12 | 18.620 | 30.035 |
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 39 | 和田 将人 | 15 | 28.447 | |
2 | 51 | 竹内 正史 | 15 | 5.756 | 28.586 |
3 | 50 | 新田 泉 | 15 | 6.025 | 28.549 |
4 | 47 | 島倉 世名 | 15 | 7.486 | 28.691 |
5 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 7.824 | 28.662 |
6 | 66 | 佐藤 友治 | 15 | 19.305 | 28.857 |
7 | 49 | 岡田 昌大 | 15 | 24.246 | 29.872 |
※1 検量失格
この記事へのコメントはありません。