NCMLスプリントシリーズ2025 Rd5

 

TT Result List 2025/8/31 14:00 Bコース
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd5 N35クラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 14 幸谷 一平   32.929 ( 2/2 )   33.069 ( 1/2 ) CH
2 10 坂下 礼仁   32.942 ( 1/2 )   33.100 ( 2/2 ) CH
3 7 永草 寛康   33.069 ( 1/2 )   33.191 ( 2/2 ) CH
4 1 永草 勇翔   33.126 ( 1/2 )   33.274 ( 2/2 ) CH
5 11 黒津 有志   33.306 ( 1/2 )   33.330 ( 2/2 ) CH
6 8 菅原  祐一   33.492 ( 1/2 )   33.643 ( 2/2 ) CH
Race Result List 2025/8/31 15:11 Bコース
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd5 N35クラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 1 永草 勇翔 12 32.862     6:39.969
2 8 幸谷 一平 12 0.369 32.949     6:40.338
3 7 永草 寛康 12 1.622 32.983     6:41.591
4 14 坂下 礼仁 12 1.912 33.017     6:41.881
5 11 黒津 有志 12 2.863 33.042     6:42.832
6 10 菅原  祐一 12 3.149 32.948     6:43.118
Race Result List 2025/8/31 15:11 Bコース
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd5 N35クラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 1 幸谷 一平 15 32.922     8:20.812
2 10 坂下 礼仁 15 1.711 32.822     8:22.523
3 8 黒津 有志 15 3.365 33.033     8:24.177
4 14 永草 寛康 15 3.787 33.094     8:24.599
5 7 菅原  祐一 15 5.402 33.126     8:26.214
6 11 永草 勇翔 15 6.815 32.987     8:27.627
TT Result List 2025/8/31 14:16
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd5 スポーツカートクラス
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 58 外崎 優真   31.011 ( 1/2 )   31.069 ( 2/2 )
2 46 永草 寛康   31.028 ( 1/2 )   31.708 ( 2/2 )
3 50 平澤 蓮士   31.223 ( 2/2 )   31.270 ( 1/2 )
4 52 外崎 義章   31.305 ( 2/2 )   31.386 ( 1/2 )
5 84 山下 翔斗   31.522 ( 1/2 )   31.615 ( 2/2 )
6 82 秋田 雅志   31.586 ( 1/2 )   31.599 ( 2/2 )
7 81 秋田 早希子   31.636 ( 2/2 )   31.755 ( 1/2 )
Race Result List 2025/8/31 15:42 Bコース
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd5 スポーツカートクラス
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 58 外崎 優真 12 30.810     6:16.183
2 46 永草 寛康 12 30.787     6:16.213
3 50 平澤 蓮士 12 0.237 31.090     6:16.450
4 52 外崎 義章 12 2.878 31.216     6:19.091
5 81 秋田 早希子 12 7.569 31.538     6:23.782
6 84 山下 翔斗 12 8.121 31.251     6:24.334
7 82 秋田 雅志 12 14.342 31.661     6:30.555
Race Result List 2025/8/31 15:42 Bコース
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd5 スポーツカートクラス
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 46 永草 寛康 15 30.873     7:47.831
2 58 外崎 優真 15 0.546 30.951     7:48.377
3 52 外崎 義章 15 6.52 31.327     7:54.351
4 84 山下 翔斗 15 12.269 31.39     8:00.100
5 81 秋田 早希子 15 12.483 31.663     8:00.314
6 82 秋田 雅志 15 15.862 31.677     8:03.693
7 50 平澤 蓮士 3  DNF 31.647     1:04.407

関連記事

コメントは利用できません。