| 名前 | 参加 | 有効 | RD1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
| 永草 勇翔 | 6 | 6 | 23(3) | – | 23(3) | 16 | 19(1) | 19(3) | 20 | 120(10) |
| 幸谷 一平 | 6 | 6 | 20(2) | – | 16 | 21(1) | 17(2) | 22(2) | 16 | 112(7) |
| 永草 寛康 | 6 | 6 | 14 | – | 18 | 21(3) | 20 | 18 | 18 | 109(3) |
| 黒津 有志 | 5 | 5 | 12 | – | 8(1) | 13 | – | 13 | 11 | 57(1) |
| 小枝 遼琉斗 | 5 | 5 | – | – | 9 | 11 | 14 | 12 | 8 | 54 |
| 増戸 浩 | 3 | 3 | 17(1) | – | 15 | 17(2) | – | 49(3) | ||
| 藤澤 颯斗 | 3 | 3 | 15 | – | 14(2) | – | – | 15 | 44(2) | |
| 長谷川 晧平 | 2 | 2 | 15(1) | 15(2) | 30(3) | |||||
| 堤 智信 | 2 | 2 | – | – | 14 | 14 | – | 28 | ||
| 村井 雄太 | 2 | 2 | – | – | 11 | – | – | 12 | 23 | |
| 作田 留唯 | 1 | 1 | – | – | – | – | 19(3) | 19(3) | ||
| 土谷 龍司 | 2 | 2 | – | – | 8 | – | – | 10 | 18 | |
| 山市 遼平 | 1 | 1 | 17(3) | 17(3) | ||||||
| 葛巻 淳 | 2 | 2 | – | – | 7 | – | – | 9 | 16 | |
| 猿川 仁 | 2 | 2 | 16(1) | 16(1) | ||||||
| 合田 孝司 | 1 | 1 | – | – | – | – | 13 | 13 | ||
| 大坪 靖 | 1 | 1 | 13 | – | – | – | – | 13 | ||
| 北村 健 | 1 | 1 | – | – | 13 | – | – | 13 | ||
| 樋口 勇太 | 1 | 1 | – | – | – | 12 | – | 12 | ||
| 古川 冴介 | 1 | 1 | – | – | – | – | 12 | 12 | ||
| 栗田 翔明 | 1 | 1 | – | – | – | 11 | – | 11 | ||
| 野島 貴広 | 1 | 1 | – | – | 10 | – | – | 10 |
()内はTTポイントです。
| 名前 | 参加 | 有効 | RD1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
| 平澤 蓮士 | 6 | 6 | 20(2) | – | 18 | 15 | 17(1) | 19(1) | 13 | 102(4) |
| 白石 昌義 | 5 | 5 | 23(3) | – | – | 22(2) | 23(3) | 12 | 16 | 96(8) |
| 松永 卓也 | 5 | 5 | 16 | – | 16 | 17(1) | 20(2) | 16 | 85(3) | |
| 外崎 優真 | 5 | 5 | – | – | 15(2) | 18(2) | 13 | 18(3) | 15(1) | 79(8) |
| 加藤 大輔 | 3 | 3 | – | – | – | 21(3) | – | 20 | 15 | 56(3) |
| 秋田 雅志 | 4 | 4 | 16(1) | – | 14 | – | 14 | 11 | 55(1) | |
| 栗林 怜央 | 2 | 2 | – | – | 23(3) | 23(3) | – | 46(3) | ||
| 竹内 正史 | 3 | 3 | – | – | – | – | 15 | 13 | 12 | 40 |
| 鈴木 巧 | 2 | 2 | 16(2) | 22(2) | 38(4) | |||||
| 外崎 義幸 | 1 | 1 | – | – | 16(1) | – | – | 11 | 27(1) | |
| 永草 寛康 | 1 | 1 | 21(3) | 21(3) | ||||||
| 秋田 早希子 | 1 | 1 | 10 | 10 |

この記事へのコメントはありません。