名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
永草 勇翔 | 1 | 1 | 23(3) | 23(3) | ||||||
幸谷 一平 | 1 | 1 | 20(2) | 20(2) | ||||||
増戸 浩 | 1 | 1 | 17(1) | 17(1) | ||||||
藤澤 颯斗 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||
永草 寛康 | 1 | 1 | 14 | 14 | ||||||
大坪 靖 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||||||
黒津 有志 | 1 | 1 | 12 | 12 |
()内はTTポイントです。
名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
白石 昌義 | 1 | 1 | 23(3) | 23(3) | ||||||
平澤 蓮士 | 1 | 1 | 20(2) | 20(2) | ||||||
松永 卓也 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||||||
秋田 雅志 | 1 | 1 | 16(1) | 16(1) |
この記事へのコメントはありません。