NCML4時間耐久レースリザルト

TT Result List 2025/10/26 9:53
NCML4時間耐久レース
順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 6 NCML4軍 1’05.794 (16/17) 1’05.848 (15/17) CH
2 8 金沢塾 1’05.931 (15/17) 1’05.976 (16/17) CH
3 1 村井組 1’05.954 (16/17) 1’06.391 (15/17) CH
4 9 yu Racing 1’06.542 (14/17) 1’06.625 (16/17) CH
5 3 エセ モトクロ 1’06.791 (16/17) 1’07.212 (13/17) CH
6 5 釧工 1’07.218 ( 5/14) 1’07.437 ( 7/14) CH
7 7 てぃちゃーず 1’07.852 (14/14) 1’08.343 (13/14) EN
8 2 親子だから優しくしてねチーム 1’08.421 (16/16) 1’08.705 (14/16) EN
9 4 マケラーレン セメルデス 1’08.644 ( 8/15) 1’08.739 ( 7/15) EN
10 10 チームジムキタ 1’08.869 (12/15) 1’08.971 (14/15) EN
Race Result List 2025/10/26 12:12
NCML4時間耐久レース 前半 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 6 NCML4軍 102  1’05.219  2:00:35.434
2 8 金沢塾 102 36.528  1’05.311  2:01:11.962
3 3 エセ モトクロ 101   1 Lap  1’05.418  2:00:50.482
4 9 yu Racing 101   1 Lap  1’05.803  2:00:57.146
5 1 村井組 100   2 Laps  1’05.342  2:00:52.489
6 5 釧工 99   3 Laps  1’05.978  2:01:03.941
7 10 チームジムキタ 97  1’07.308  2:00:47.014
8 4 マケラーレン セメルデス 95   2 Laps  1’06.719  2:03:34.830
9 7 てぃちゃーず 92   5 Laps  1’06.498  2:01:09.567
10 2 親子だから優しくしてねチーム 90   7 Laps  1’07.798  2:00:54.502
Race Result List 2025/10/26 15:30
NCML4時間耐久レース 後半 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 8 金沢塾 103  1’06.332  2:00:26.635
2 3 エセ モトクロ 103 8.388  1’07.212  2:00:35.023
3 6 NCML4軍 103 23.539  1’06.578  2:00:50.174
4 9 yu Racing 103 59.851  1’06.765  2:01:26.486
5 1 村井組 102   1 Lap  1’06.756  2:01:12.022
6 5 釧工 100   3 Laps  1’07.122  2:00:30.469
7 10 チームジムキタ 99  1’07.427  2:00:29.478
8 4 マケラーレン セメルデス 97   2 Laps  1’08.476  2:01:09.216
9 2 親子だから優しくしてねチーム 97   2 Laps  1’08.599  2:01:31.312
10 7 てぃちゃーず 95   4 Laps  1’08.075  2:01:36.365
前半 後半 総合結果
チーム名 クラス結果 T・T PIT/STOP ゼッケン 周回数 F・LAP ポイント 順位 ゼッケン 周回数 F・LAP ポイント 順位 合計   周回数 総合    ポイント 順位
1 金沢塾 CH 1,05.931 45秒 8 102 1,05.311 90 2位 8 103 1,06.332 100 1位 205 190 1位
2 NCML4軍 CH 1,05.794 40秒 6 102 1,05.219 100 1位 6 103 1,06.578 81 3位 205 181 2位
3 エセ モトクロ CH 1,06.791 35秒 3 101 1,05.418 81 3位 3 103 1,07.212 90 2位 204 171 3位
4 yu Racing CH 1,06.542 40秒 9 101 1,05.803 73 4位 9 103 1,06.765 73 4位 204 146 4位
5 村井組 CH 1,05.954 40秒 1 100 1,05.342 66 5位 1 102 1,06.756 66 5位 202 132 5位
6 釧工 CH 1,07.218 45秒 5 99 1,05.978 59 6位 5 100 1,07.122 59 6位 199 118 6位
7 チームジムキタ EN 1,08.869 45秒 10 97 1,07.308 53 7位 10 99 1,07.427 53 7位 196 106 7位
8 マケラーレン セメルデス EN 1,08.644 45秒 4 95 1,06.719 48 8位 4 97 1,08.476 48 8位 192 96 8位
9 てぃちゃーず EN 1,07.852 45秒 7 92 1,06.498 43 9位 7 95 1,08.075 39 10位 187 82 9位
10 親子だから優しくしてね EN 1,08.421 45秒 2 90 1,07.798 39 10位 2 97 1,08.599 43 9位 187 82 10位

 

 

 

関連記事

コメントは利用できません。