レンタルカート チャレンジ・エンジョイクラス
タイムトライアルAヒート
順位 | NO | 名前 | TT1 | TT2 | CLASS |
1 | 23 | 加藤 大輔 | 31.793 | 32.445 | チャレンジ |
2 | 18 | 上田 和人 | 31.802 | 31.935 | チャレンジ |
3 | 1 | 中村 充 | 31.888 | 32.068 | チャレンジ |
4 | 25 | 郡司 達也 | 31.923 | 32.046 | チャレンジ |
5 | 8 | 佐藤 幸夫 | 32.214 | 32.217 | エンジョイ |
6 | 6 | 長尾 行訓 | 32.310 | 32.426 | チャレンジ |
7 | 10 | 山村 隼 | 35.421 | 36.047 | エンジョイ |
タイムトライアルBヒート
順位 | NO | 名前 | TT1 | TT2 | CLASS |
1 | 10 | 家所 優 | 31.800 | 31.953 | チャレンジ |
2 | 6 | 猿川 仁 | 32.067 | 32.191 | チャレンジ |
3 | 18 | 田中 亨 | 32.321 | 32.384 | チャレンジ |
4 | 23 | 高野 靖規 | 32.763 | 32.778 | チャレンジ |
5 | 25 | 陶山 護 | 32.973 | 33.401 | エンジョイ |
6 | 8 | 一之口 裕樹 | 34.463 | 34.702 | エンジョイ |
予選Aヒート
順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 8 | 中村 充 | 10 | ― | 31.609 |
2 | 17 | 上田 和人 | 10 | 0.169 | 31.546 |
3 | 25 | 加藤 大輔 | 10 | 0.852 | 31.675 |
4 | 1 | 郡司 達也 | 10 | 2.105 | 31.744 |
5 | 18 | 長尾 行訓 | 10 | 10.344 | 31.841 |
6 | 23 | 佐藤 幸夫 | 10 | 32.351 | |
7 | 10 | 山村 隼 | 9 | 1Lap | 35.662 |
予選Bヒート
順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 6 | 猿川 仁 | 10 | ― | 32.076 |
2 | 17 | 家所 優 | 10 | 0.200 | 31.521 |
3 | 10 | 田中 亨 | 10 | 0.863 | 31.981 |
4 | 18 | 高野 靖規 | 10 | 10.911 | 32.781 |
5 | 25 | 陶山 護 | 10 | ― | 32.781 |
6 | 8 | 一之口 裕樹 | 10 | 6.366 | 33.499 |
敗者復活戦
順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 10 | 郡司 達也 | 15 | ― | 31.713 |
2 | 17 | 長尾 行訓 | 15 | 5.186 | 31.786 |
3 | 23 | 田中 亨 | 15 | 6.025 | 31.896 |
4 | 25 | 高野 靖規 | 15 | 8.628 | 31.981 |
5 | 18 | 陶山 護 | 15 | ― | 32.645 |
6 | 8 | 佐藤 幸夫 | 15 | 3.338 | 32.077 |
7 | 6 | 一之口 裕樹 | 14 | 1Lap | 33.548 |
8 | 1 | 山村 隼 | 14 | 1Lap | 34.743 |
決勝
順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 17 | 中村 充 | 15 | ― | 31.509 |
2 | 18 | 猿川 仁 | 15 | 2.639 | 31.548 |
3 | 25 | 加藤 大輔 | 15 | 3.530 | 31.498 |
4 | 10 | 郡司 達也 | 15 | 7.460 | 31.587 |
5 | 8 | 家所 優 | 15 | 7.799 | 31.385 |
6 | 6 | 上田 和人 | 15 | 10.004 | 31.759 |
7 | 1 | 長尾 行訓 | 15 | 12.251 | 31.826 |
8 | 23 | 田中 亨 | 15 | 16.750 | 31.991 |
スポーツカート KX21クラス
順位 | NO | 名前 | TT1 | TT2 | |
1 | 38 | 金沢 太景 | 29.670 | 29.738 | |
2 | 40 | 阿部 弘作 | 29.941 | 30.066 | |
3 | 51 | 増戸 浩 | 29.973 | 30.011 | |
4 | 34 | 岡村 宗治 | 30.012 | 30.359 | |
5 | 55 | 合田 考司 | 30.241 | 30.439 | |
6 | 50 | 三浦 雅憲 | 31.270 | 31.637 |
予選
順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 38 | 金沢 太景 | 10 | ― | 29.333 |
2 | 40 | 阿部 弘作 | 10 | 2.314 | 29.601 |
3 | 51 | 増戸 浩 | 10 | 3.621 | 29.739 |
4 | 34 | 岡村 宗治 | 10 | 4.224 | 29.685 |
5 | 55 | 合田 考司 | 10 | 6.251 | 29.859 |
6 | 50 | 三浦 雅憲 | 10 | 18.153 | 30.952 |
決勝
順位 | NO | 名前 | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 38 | 金沢 太景 | 15 | ― | 29.348 |
2 | 40 | 阿部 弘作 | 15 | 3.776 | 29.565 |
3 | 51 | 増戸 浩 | 15 | 9.707 | 29.675 |
4 | 55 | 合田 考司 | 15 | 9.900 | 29.804 |
5 | 50 | 三浦 雅憲 | 15 | 27.730 | 30.900 |
6 | 34 | 岡村 宗治 | 15 | DNF | 29.509 |
この記事へのコメントはありません。