| TT Result List | 2026/9/20 | 10:00 | ||||
| NCMLスプリントシリーズ2026Rd6スポーツカートクラス TT | ||||||
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | 備考 | |
| 1 | 58 | 井上 貴博 | 28.619 ( 2/2 ) | 29.254 ( 1/2 ) | ||
| 2 | 60 | 高松 惺那 | 28.792 ( 2/2 ) | 29.128 ( 1/2 ) | ||
| 3 | 53 | 外崎 優真 | 28.866 ( 2/2 ) | 29.381 ( 1/2 ) | ||
| 4 | 68 | 外崎 義章 | 29.575 ( 2/2 ) | 29.862 ( 1/2 ) | ||
| 5 | 80 | 土谷 龍司 | 29.667 ( 2/2 ) | 29.736 ( 1/2 ) | ||
| 6 | 71 | 松永 卓也 | 29.695 ( 2/2 ) | 29.789 ( 1/2 ) | ||
| 7 | 82 | 秋田 雅志 | 29.764 ( 1/2 ) | 30.088 ( 2/2 ) | ||
| 8 | 84 | 山下 翔斗 | 29.990 ( 2/2 ) | 30.793 ( 1/2 ) | ||
| 9 | 81 | 秋田 早希子 | 30.210 ( 2/2 ) | 30.845 ( 1/2 ) | ||
| TT Result List | 2026/9/20 | 10:23 | ||||
| NCMLスプリントシリーズ2026Rd6N35クラス TT | ||||||
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | 備考 | |
| 1 | 8 | 外崎 優真 | 29.266 ( 2/2 ) | 29.311 ( 1/2 ) | ||
| 2 | 6 | 永草 勇翔 | 29.455 ( 2/2 ) | 29.561 ( 1/2 ) | ||
| 3 | 7 | 貫井 洋介 | 29.537 ( 2/2 ) | 29.661 ( 1/2 ) | ||
| 4 | 13 | 高松 惺那 | 29.569 ( 2/2 ) | 30.001 ( 1/2 ) | ||
| 5 | 11 | 永草 寛康 | 29.583 ( 2/2 ) | 29.806 ( 1/2 ) | ||
| 6 | 14 | 黒津 有志 | 29.633 ( 2/2 ) | 29.684 ( 1/2 ) | ||
| 7 | 12 | 猿川 仁 | 29.654 ( 1/2 ) | 29.802 ( 2/2 ) | ||
| 8 | 1 | 田上 蒼竜 | 29.731 ( 2/2 ) | 29.774 ( 1/2 ) | ||
| 9 | 5 | 田上 靖洋 | 31.266 ( 2/2 ) | 31.516 ( 1/2 ) | ||
| Race Result List | 2026/9/20 | 11:07 | |||||
| NCMLスプリントレース2026Rd6スポーツカートクラス 予選 | |||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 備考 |
| 1 | 53 | 外崎 優真 | 12 | 27.434 | 5:32.610 | ||
| 2 | 58 | 井上 貴博 | 12 | 0.321 | 27.478 | 5:32.931 | |
| 3 | 60 | 高松 惺那 | 12 | 0.803 | 27.488 | 5:33.413 | |
| 4 | 71 | 松永 卓也 | 12 | 8.164 | 27.795 | 5:40.774 | |
| 5 | 68 | 外崎 義章 | 12 | 8.604 | 27.928 | 5:41.214 | |
| 6 | 82 | 秋田 雅志 | 12 | 8.764 | 27.742 | 5:41.374 | |
| 7 | 80 | 土谷 龍司 | 12 | 7.831 | 30.883 | 5:43.441 | フェアリング+3s |
| 8 | 84 | 山下 翔斗 | 12 | 13.162 | 28.219 | 5:45.772 | |
| 9 | 81 | 秋田 早希子 | 12 | 12.664 | 31.245 | 5:48.274 | フェアリング+3s |
| Race Result List | 2026/9/20 | 11:07 | |||||
| NCMLスプリントレース2026Rd6N35クラス 予選 | |||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 備考 |
| 1 | 13 | 外崎 優真 | 12 | 29.21 | 5:52.152 | ||
| 2 | 8 | 貫井 洋介 | 12 | 3.371 | 29.336 | 5:55.523 | |
| 3 | 5 | 永草 寛康 | 12 | 4.976 | 29.292 | 5:57.128 | |
| 4 | 6 | 永草 勇翔 | 12 | 5.051 | 30.371 | 5:58.203 | ペナルティ+1s |
| 5 | 7 | 田上 蒼竜 | 12 | 7.862 | 29.471 | 6:00.014 | |
| 6 | 14 | 黒津 有志 | 12 | 8.48 | 29.379 | 6:00.632 | |
| 7 | 12 | 猿川 仁 | 12 | 9.515 | 29.556 | 6:01.667 | |
| 8 | 11 | 高松 惺那 | 12 | 11.419 | 30.816 | 6:04.571 | ペナルティ+1s |
| 9 | 1 | 田上 靖洋 | 12 | 26.75 | 30.896 | 6:18.902 | |
| Race Result List | 2026/9/20 | 11:47 | |||||
| NCMLスプリントレース2026Rd6スポーツカートクラス 決勝 | |||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 備考 |
| 1 | 53 | 外崎 優真 | 15 | 27.488 | 6:54.920 | ||
| 2 | 58 | 井上 貴博 | 15 | 0.34 | 27.461 | 6:55.260 | |
| 3 | 60 | 高松 惺那 | 15 | 1.91 | 27.504 | 6:56.830 | |
| 4 | 82 | 秋田 雅志 | 15 | 9.495 | 27.836 | 7:04.415 | |
| 5 | 80 | 土谷 龍司 | 15 | 9.623 | 27.703 | 7:04.543 | |
| 6 | 68 | 外崎 義章 | 15 | 9.979 | 27.958 | 7:04.899 | |
| 7 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 10.232 | 27.565 | 7:05.152 | |
| 8 | 84 | 山下 翔斗 | 15 | 12.452 | 27.95 | 7:07.372 | |
| 9 | 81 | 秋田 早希子 | 15 | 14.337 | 28.21 | 7:09.257 | |
| Race Result List | 2026/9/20 | 11:47 | |||||
| NCMLスプリントレース2026Rd6N35クラス 決勝 | |||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 備考 |
| 1 | 5 | 外崎 優真 | 15 | 29.181 | 7:19.946 | ||
| 2 | 13 | 永草 勇翔 | 15 | 3.314 | 29.259 | 7:23.260 | |
| 3 | 7 | 田上 蒼竜 | 15 | 11.419 | 29.422 | 7:31.365 | |
| 4 | 11 | 永草 寛康 | 15 | 14.004 | 29.576 | 7:33.950 | |
| 5 | 6 | 高松 惺那 | 15 | 14.94 | 29.637 | 7:34.886 | |
| 6 | 1 | 黒津 有志 | 15 | 22.33 | 29.563 | 7:42.276 | |
| 7 | 14 | 猿川 仁 | 12 | DNF | 29.426 | 6:00.433 | |
| 8 | 12 | 貫井 洋介 | 7 | DNF | 29.608 | 3:31.842 | |
| 9 | 8 | 田上 靖洋 | DNS | -41881.82 | |||
