TT Result List | 2020/7/26 | 13:31 | |||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd3 チャレンジクラス TT | |||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 1 | 長谷川 皓平 | 31.373 ( 2/2 ) | 31.650 ( 1/2 ) | CH |
2 | 4 | 永草 寛康 | 31.518 ( 2/2 ) | 31.616 ( 1/2 ) | CH |
3 | 6 | 野島 貴広 | 31.607 ( 1/2 ) | 31.910 ( 2/2 ) | CH |
4 | 10 | 岸本 喬仁 | 31.626 ( 1/2 ) | 31.662 ( 2/2 ) | CH |
5 | 70 | 北村 健 | 31.630 ( 1/2 ) | 31.957 ( 2/2 ) | CH |
6 | 3 | 坂下 礼仁 | 31.636 ( 2/2 ) | 31.919 ( 1/2 ) | CH |
7 | 15 | 作田 留唯 | 31.641 ( 2/2 ) | 31.665 ( 1/2 ) | CH |
8 | 8 | 永草 勇翔 | 31.661 ( 2/2 ) | 31.898 ( 1/2 ) | CH |
9 | 7 | 増戸 浩 | 31.700 ( 2/2 ) | 31.835 ( 1/2 ) | CH |
10 | 14 | 若松 拓哉 | 31.709 ( 1/2 ) | 31.739 ( 2/2 ) | CH |
11 | 12 | 猿川 仁 | 31.710 ( 2/2 ) | 31.926 ( 1/2 ) | CH |
12 | 9 | 幸谷 一平 | 31.824 ( 2/2 ) | 31.829 ( 1/2 ) | CH |
13 | 13 | 堤 智信 | 32.259 ( 1/2 ) | 32.849 ( 2/2 ) | CH |
Race Result List | 2020/7/26 | 13:55 | |||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd3予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 9 | 長谷川 皓平 | 12 | 31.400 | |
2 | 4 | 野島 貴広 | 12 | 0.91 | 31.356 |
3 | 3 | 永草 寛康 | 12 | 1.822 | 31.522 |
4 | 12 | 若松 拓哉 | 12 | 3.854 | 31.289 |
5 | 7 | 岸本 喬仁 | 12 | 4.227 | 31.681 |
6 | 1 | 作田 留唯 | 12 | 6.023 | 31.53 |
7 | 10 | 坂下 礼仁 | 12 | 7.26 | 31.642 |
8 | 13 | 猿川 仁 | 12 | 7.636 | 31.659 |
9 | 14 | 永草 勇翔 | 12 | 12.723 | 32.067 |
10 | 15 | 堤 智信 | 12 | 13.264 | 31.929 |
11 | 6 | 幸谷 一平 | 12 | 17.797 | 31.754 |
12 | 70 | 北村 健 | 12 | 26.552 | 31.802 |
13 | 8 | 増戸 浩 | 1 | DNF | 34.425 |
Race Result List | 2020/7/26 | 14:23 | |||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd3決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 9 | 長谷川 皓平 | 15 | 31.397 | |
2 | 3 | 野島 貴広 | 15 | 0.424 | 31.389 |
3 | 10 | 永草 寛康 | 15 | 2.079 | 31.548 |
4 | 8 | 岸本 喬仁 | 15 | 3.099 | 31.469 |
5 | 13 | 作田 留唯 | 15 | 4.248 | 31.465 |
6 | 15 | 若松 拓哉 | 15 | 4.812 | 31.412 |
7 | 6 | 増戸 浩 | 15 | 7.411 | 31.325 |
8 | 14 | 猿川 仁 | 15 | 10.179 | 31.756 |
9 | 1 | 坂下 礼仁 | 15 | 10.676 | 31.643 |
10 | 4 | 永草 勇翔 | 15 | 12.539 | 31.748 |
11 | 70 | 北村 健 | 15 | 13.782 | 31.802 |
12 | 7 | 幸谷 一平 | 15 | 14.111 | 31.915 |
13 | 12 | 堤 智信 | 15 | 14.943 | 31.814 |
TT Result List | 2020/7/26 | 13:31 | |||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd3 キッズクラス TT | |||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
14 | 23 | 柴田 上 | 32.489 ( 2/2 ) | 33.820 ( 1/2 ) | N35キッズ |
15 | 35 | 茂森 結大 | 33.321 ( 2/2 ) | 33.921 ( 1/2 ) | N35キッズ |
Race Result List | 2020/7/26 | 13:55 | |||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd3 キッズクラス予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 23 | 柴田 上 | 12 | – | 32.453 |
2 | 35 | 茂森 結大 | 1 | DNF | 37.223 |
Race Result List | 2020/7/26 | 14:23 | |||
NCMLスプリントシリーズ2020Rd3 キッズクラス 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 35 | 茂森 結大 | 15 | 32.138 | |
2 | 23 | 柴田 上 | 15 | 0.951 | 32.029 |
この記事へのコメントはありません。