ASPテクニカルジムカーナ2013Rd2 リザルト

R0クラス
NO Driver Car Name クラブ名 1st Try P 2ndTry P BEST Rank
58 井上 雅也 乗りたてシティ MIT ASC 1’36.912 2 MC 1’36.912 3
65 シーワード・アンドリュー スバル インプレッサ 1’24.588 1’24.752 1’24.588 1
70 橋本 学人 カルディナ MC 1’27.440 1’27.440 2
NRクラス
NO Driver Car Name クラブ名 1st Try P 2ndTry P BEST Rank
56 小田 俊介 道工大黄色いビート 1’30.256 1’29.015 1’29.015 5
57 加藤 寛基 PSGレーシングbeat 1’23.546 1’28.351 1 1’23.546 4
59 山田 良樹 ビート 1’22.537 1’26.167 1’22.537 3
60 湯浅 貴文 道工大銀色ビート 1’19.143 1’18.925 1’18.925 1
97 平口 雅彦 黒メット続ビート 1’21.510 1’21.869 1’21.510 2
TFクラス
NO Driver Car Name クラブ名 1st Try P 2ndTry P BEST Rank
62 淡路 智幸 アルトワークス 1’28.496 1’26.934 1’26.934 1
98 大牧 浩司 ガルウィングコペン 1’26.989 MC 1’26.989 2
T4クラス
NO Driver Car Name クラブ名 1st Try P 2ndTry P BEST Rank
63 棚瀬 蓮麻 道工大タイヤ借り物ヴィヴィオ 1’28.851 1’37.177 1’28.851 1
R1クラス
NO Driver Car Name クラブ名 1st Try P 2ndTry P BEST Rank
64 関根 大雄 ウルトラミラクルスーパーマーチ 1’15.271 1’15.296 1’15.271 1
66 宮本 雅樹 DL-ITO-SCENEデミオ 1’21.938 1 1’15.632 1’15.632 2
R2クラス
NO Driver Car Name クラブ名 1st Try P 2ndTry P BEST Rank
67 平野 貴弘 お世話になりましたラストランですカレンTeamSKN 1’28.825 1’37.743 1 1’28.825 6
68 皆川 友紀 SYSTEM‐R ロードスター 1’16.880 1’14.957 1’14.957 3
69 柏木 伸秀 テクニカルサービスシーン白スイフト 1’16.925 1’20.686 1 1’16.925 4
83 米澤 匠 ロードスター 1’19.024 1’13.856 1’13.856 2
84 成瀬 悠人 米澤匠に負けないでシビック 1’12.973 1’12.531 1’12.531 1
85 伊藤 雅人 N.J.R.Tシビック 1’23.335 1’22.301 1’22.301 5
R3クラス
NO Driver Car Name クラブ名 1st Try P 2ndTry P BEST Rank
86 牧瀬 貫慈 初!名阪楽しかったぜインテグラ 1’16.298 1’15.075 1’15.075 1
87 阿部 孝太郎 べあ商会☆MR2 1’31.545 1 1’21.171 1’21.171 2
88 川西 皓樹 スカイライン 1’25.389 1’23.331 1’23.331 3
89 松田 聡 PSGレーシングS2000 1’41.001 1’34.070 1’34.070 4
R4クラス
NO Driver Car Name クラブ名 1st Try P 2ndTry P BEST Rank
90 堺 敦 インプレッサワゴン 1’23.174 1’24.173 1’23.174 6
91 柴田 優 インプレッサ 1’57.267 1’30.844 1’30.844 7
92 早坂 龍治 スカイラインGT-R 1’18.028 1’18.912 1’18.028 1
93 成中保之 エンジョイ!インプレッサナリ MC 1’23.088 1’23.088 5
94 坂東 敏明 エボナナ 1’20.199 1’18.596 1’18.596 3
95 宮崎 ひとみ ネコをかぶったニャンサー 1’18.714 1’20.036 1’18.714 4
99 庄司 恭晴 MS07B-3インプレッサ MC MC MC 8
100 逸見 将吾 成田商会 インプレッサ 1’19.708 1’18.573 1’18.573 2
S1クラス
NO Driver Car Name クラブ名 1st Try P 2ndTry P BEST Rank
96 佐藤 勇人 さんきょうシビック ASFC 1’11.468 1’11.496 1’11.468 1

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。