名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
島倉 世名 | 5 | 5 | 10(3) | 13(3) | 10(3) | 13(3) | 54 | |||
猿川 仁 | 7 | 5 | 8(1) | 10(3) | 12(2) | 5 | 7(2) | 1(1) | 7(2) | 44 |
増戸 浩 | 3 | 3 | 12(2) | 12(2) | 12(2) | 8(1) | 36 | |||
家所 優 | 4 | 4 | 3 | 12(2) | 8(1) | 3 | 26 | |||
長尾 行訓 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5(3) | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 |
小辻 隼人 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8(1) | 8 | ||||
郡司 達也 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
合田 考司 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||
稲田 隆治 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
竹内 正史 | 6 | 5 | – | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
上田 和人 | 3 | 3 | ― | 1(1) | 3 | 4 | ||||
岡田 昌大 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
中村 充 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
岡村 宗治 | 1 | 1 | 1(1) | 1 | ||||||
田中 亨 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | |||||
吉田 哲也 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
一ノ口 裕樹 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 |
名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
増戸 浩 | 4 | 4 | 13(3) | 13(3) | 12(2) | 12(2) | 50 | |||
金沢 太景 | 3 | 3 | 13(3) | 10(3) | 10 | 36 | ||||
中村 充 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6(1) | 6(1) | 10(3) | 7(2) | 34 | |
和田 将人 | 5 | 5 | 8(1) | 0 | 3 | 6(1) | 10(3) | 27 | ||
加藤 大輔 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4(2) | 2 | 3 | 3 | 14 | |
佐藤 友治 | 2 | 2 | ― | 2(2) | 7 | 1 | 10 | |||
早川 武仁 | 1 | 1 | 8(1) | 8 | ||||||
岡村 宗治 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3(1) | 8 | ||||
合田 考司 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
国原 高宏 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
小辻 隼人 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | |||||
永山 忠則 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
三浦 雅憲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
竹内 正史 | 1 | 1 | 13(3) | 26 | ||||||
白石 昌義 | 1 | 1 | 9(2) | 16 | ||||||
佐々木 博哉 | 1 | 1 | 6(1) | 13 | ||||||
三浦 雅憲 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||
五十嵐 幸紀 | 1 | 1 | 2 | 9 |
()内はTTポイントです。
この記事へのコメントはありません。