NCMLスプリントシリーズ2014 リザルト

NCMLスプリントレース2014Rd3 TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 10 長尾 行訓   29.647 ( 3/3 )   30.059 ( 2/3 )
2 8 猿川 仁   29.807 ( 2/3 )   29.862 ( 3/3 )
3 6 家所 優   29.819 ( 2/3 )   29.982 ( 3/3 )
4 18 合田 孝司   29.842 ( 3/3 )   29.942 ( 2/3 )
5 23 上田 和人   29.919 ( 3/3 )   29.921 ( 2/3 )
6 21 岡田 昌大   30.072 ( 2/3 )   30.312 ( 3/3 )
7 17 竹内 正史   30.306 ( 3/3 )   30.430 ( 2/3 )
8 20 国廣 憲司   31.172 ( 2/3 )   32.587 ( 3/3 )
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 20 長尾 行訓 12 29.273
2 23 猿川 仁 12 1.042 29.321
3 6 合田 孝司 12 3.127 29.533
4 18 上田 和人 12 3.925 29.366
5 8 家所 優 12 4.093 29.276
6 21 岡田 昌大 12 9.179 29.958
7 17 竹内 正史 12 9.8 29.748
8 10 国廣 憲司 12 19.672 30.388
NCMLスプリントレース2014Rd3 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 23 猿川 仁 15 29.314
2 20 家所 優 15 0.051 29.176
3 8 合田 孝司 15 3.234 29.388
4 6 上田 和人 15 5.037 29.499
5 17 長尾 行訓 15 5.818 29.593
6 21 岡田 昌大 15 10.556 29.956
7 18 竹内 正史 15 11.016 29.851
8 10 国廣 憲司 15 21.551 30.255

IMG_0716

NCMLスプリントシリーズ2014Rd3 TT
順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 59 増戸 浩   27.845 ( 3/3 )   28.033 ( 2/3 ) KX
2 91 竹内 正史   27.858 ( 3/3 )   28.066 ( 2/3 ) MZ
3 38 加藤 大輔   28.052 ( 3/3 )   28.182 ( 2/3 ) KX
4 51 中村 充   28.174 ( 2/3 )   28.431 ( 3/3 ) KX
5 39 和田 将人   28.215 ( 3/3 )   28.249 ( 2/3 ) KX
6 57 白石 昌義   28.296 ( 2/3 )   29.011 ( 3/3 ) MZ
7 61 佐藤 友治   28.490 ( 2/3 )   29.216 ( 3/3 ) KX
8 7 佐々木 博哉   28.809 ( 2/3 )   29.010 ( 3/3 ) MZ
9 4 五十嵐 幸紀   28.867 ( 2/3 )   29.636 ( 3/3 ) MZ
10 65 国原 高宏   28.901 ( 3/3 )   29.017 ( 2/3 ) KX
11 98 三浦 雅憲   28.947 ( 2/3 )   28.992 ( 3/3 ) MZ
NCMLスポーツカートレース2014Rd3 KXクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 59 増戸 浩 12 27.721
2 38 加藤 大輔 12 1.712 27.836
3 51 中村 充 12 3.97 27.931
4 39 和田 将人 12 5.226 27.96
5 61 佐藤 友治 12 9.051 28.19
6 65 国原 高宏 12 15.995 28.757
NCMLスポーツカートレース2014Rd3 MZクラス予選
No. Name 周回 Delay F.lap
1 91 竹内 正史 12 27.477
2 57 白石 昌義 12 0.153 27.603
3 7 佐々木 博哉 12 2.828 27.899
4 98 三浦 雅憲 12 3.191 27.852
5 4 五十嵐 幸紀 12 7.769 28.246
NCMLスポーツカートレース2014Rd3 KXクラス決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 59 増戸 浩 15 27.812
2 61 佐藤 友治 15 8.684 27.981
3 51 中村 充 15 9.068 28.06
4 39 和田 将人 15 9.274 28.101
5 38 加藤 大輔 14   1 Lap 27.801
6 65 国原 高宏 14   1 Lap 28.741
NCMLスポーツカートレース2014Rd3 MZクラス決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 91 竹内 正史 15 27.52
2 57 白石 昌義 15 0.432 27.402
3 7 佐々木 博哉 15 5.363 27.721
4 98 三浦 雅憲 15 8.627 27.96
5 4 五十嵐 幸紀 15 12.518 28.149

IMG_0730IMG_0728

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。