WEEKDAY2H耐久レース2014Rd4 スペシャルラウンド TT
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 17 | スズキ自販1号車 | 1’10.417 (12/13) | 1’10.937 (10/13) |
2 | 8 | 日産プリンスa.s.h | 1’11.505 (14/14) | 1’11.668 ( 3/14) |
3 | 23 | 第6チーム | 1’11.593 (13/14) | 1’11.861 (14/14) |
4 | 21 | スズキ自販2号車 | 1’11.724 (13/14) | 1’11.945 (14/14) |
5 | 4 | TOM不安クラブ2 | 1’12.553 ( 4/14) | 1’12.838 ( 9/14) |
6 | 29 | ホンダカーズ札幌西 | 1’13.330 ( 3/13) | 1’13.969 (12/13) |
7 | 1 | ゆってぃ不安クラブ | 1’13.965 ( 1/13) | 1’14.257 ( 4/13) |
8 | 28 | チーム大吉 | 1’15.207 ( 7/12) | 1’16.515 ( 1/12) |
WEEKDAY2H耐久レース2014Rd4 スペシャルラウンド 決勝
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 17 | スズキ自販1号車 | 99 | 1’09.524 | |
2 | 23 | 第6チーム | 99 | 59.429 | 1’10.240 |
3 | 8 | 日産プリンスa.s.h | 98 | 1 Lap | 1’09.617 |
4 | 4 | TOM不安クラブ2 | 97 | 2 Laps | 1’10.874 |
5 | 29 | ホンダカーズ札幌西 | 96 | 3 Laps | 1’10.599 |
6 | 21 | スズキ自販2号車 | 96 | 3 Laps | 1’10.167 |
7 | 1 | ゆってぃ不安クラブ | 93 | 6 Laps | 1’11.266 |
8 | 28 | チーム大吉 | 92 | 7 Laps | 1’10.950 |
この記事へのコメントはありません。