N35 BATTLEDAY 09.NOV 2014 《Bコース》 | |||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
1 | A | 22 増戸 浩 | 16 岡村 宗治 | 2 竹内 正史 | 12 岡田 昌大 | 19 館洞 隼人 | |
32.123 | 32.882 | 32.713 | 32.796 | 32.873 | |||
B | 16 猿川 仁 | 19 中村 充 | 2 柴田 優 | 12 大木 文博 | 22 高橋 宏太 | ||
32.478 | 32.503 | 33.323 | 33.228 | 33.146 | |||
2 | A | 12 増戸 浩 | 2 竹内 正史 | 16 猿川 仁 | 22 岡村 宗治 | 19 中村 充 | |
31.719 | 32.483 | 32.259 | 32.554 | 32.695 | |||
B | 2 館洞 隼人 | 22 高橋 宏太 | 19 岡田 昌大 | 12 柴田 優 | 16 大木 文博 | ||
32.784 | 33.015 | 33.286 | 33.004 | 33.403 | |||
3 | A | 22 猿川 仁 | 2 島倉 世名 | 16 増戸 浩 | 12 竹内 正史 | 7 館洞 隼人 | 11 高橋 宏太 |
32.198 | 31.997 | 32.291 | 32.273 | 32.517 | 33.506 | ||
B | 12 中村 充 | 22 岡村 宗治 | 19 岡田 昌大 | 2 大木 文博 | 16 柴田 優 | ||
31.969 | 32.249 | 33.648 | 32.835 | 33.258 | |||
4 | A | 2 増戸 浩 | 22 猿川 仁 | 12 岡村 宗治 | 7 島倉 世名 | 16 中村 充 | 11 竹内 正史 |
32.134 | 31.876 | 31.878 | 31.976 | 32.319 | 32.334 | ||
B | 11 館洞 隼人 | 7 岡田 昌大 | 22 大木 文博 | 2 柴田 優 | 16 高橋 宏太 | ||
32.591 | 33.145 | 33.015 | 32.928 | 33.691 | |||
5 | A | 12 島倉 世名 | 2 猿川 仁 | 22 増戸 浩 | 11 岡田 昌大 | 7 館洞 隼人 | 16 岡村 宗治 |
31.571 | 31.926 | 31.869 | 32.962 | 32.544 | 32.531 | ||
B | 2 中村 充 | 16 竹内 正史 | 7 柴田 優 | 12 大木 文博 | 22 高橋 宏太 | ||
32.048 | 32.827 | 32.899 | 32.897 | 33.256 | |||
6 | A | 7 増戸 浩 | 11 中村 充 | 12 島倉 世名 | 2 竹内 正史 | 24 岡田 昌大 | 22 猿川 仁 |
32.115 | 32.092 | 31.994 | 32.477 | 32.647 | 31.931 | ||
B | 24 岡村 宗治 | 2 柴田 優 | 11 大木 文博 | 22 高橋 宏太 | 7 菅井 智史 | 12 館洞 隼人 | |
32.134 | 32.699 | 32.936 | 33.253 | 34.230 | 32.621 | ||
7 | A | 12 島倉 世名 | 7 岡村 宗治 | 22 増戸 浩 | 2 中村 充 | 24 竹内 正史 | 11 柴田 優 |
31.523 | 32.122 | 31.792 | 31.957 | 32.290 | 32.673 | ||
B | 22 猿川 仁 | 24 館洞 隼人 | 12 大木 文博 | 11 高橋 宏太 | 2 菅井 智史 | 7 岡田 昌大 | |
32.069 | 32.404 | 32.556 | 33.070 | 34.019 | 33.066 | ||
8 | A | 11 猿川 仁 | 12 島倉 世名 | 7 中村 充 | 2 増戸 浩 | 24 岡村 宗治 | 22 館洞 隼人 |
31.857 | 31.527 | 32.114 | 31.916 | 32.033 | 32.443 | ||
B | 7 竹内 正史 | 24 大木 文博 | 11 岡田 昌大 | 2 柴田 優 | 12 高橋 宏太 | 22 菅井 智史 | |
32.642 | 32.883 | 33.058 | 32.729 | 33.114 | 33.965 |
レンタルカートN35バトルDAY リザルト
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。