TT Result List | 2019/8/18 | 15:38 | ||
NCMLスプリントシリーズ2019Rd4 キッズクラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 33 | 藤澤 颯斗 | 32.961 ( 2/2 ) | 33.197 ( 1/2 ) |
2 | 34 | 永草 勇翔 | 34.713 ( 1/2 ) | 34.759 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2019/8/18 | 16:39 | |||
NCMLスプリントシリーズ2019Rd4 キッズクラス 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 34 | 藤澤 颯斗 | 12 | 33.512 | |
3 | 33 | 永草 勇翔 | 12 | 14.357 | 34.245 |
Race Result List | 2019/8/18 | 17:18 | |||
NCMLスプリントシリーズ2019Rd4 キッズクラス 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 34 | 藤澤 颯斗 | 15 | 33.63 | |
2 | 33 | 永草 勇翔 | 15 | 19.555 | 34.573 |
3 | 12 | 近藤 健志郎 | 15 | 20.065 | 33.769 |
TT Result List | 2019/8/18 | 15:59 | ||
NCMLスプリントシリーズ2019Rd4 N35クラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 3 | 増戸 浩 | 32.411 ( 2/2 ) | 32.518 ( 1/2 ) |
2 | 8 | 坂下 礼二 | 32.760 ( 2/2 ) | 32.891 ( 1/2 ) |
3 | 6 | 岸本 喬仁 | 32.879 ( 2/2 ) | 32.970 ( 1/2 ) |
4 | 1 | 鈴木 宏美 | 32.944 ( 1/2 ) | 33.040 ( 2/2 ) |
5 | 10 | 貫井 洋介 | 33.345 ( 2/2 ) | 33.482 ( 1/2 ) |
6 | 11 | 長尾 行訓 | 33.471 ( 2/2 ) | 33.533 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2019/8/18 | 16:51 | |||
NCMLスプリントシリーズ2019Rd4 N35クラス 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 1 | 増戸 浩 | 12 | – | 32.386 |
2 | 3 | 岸本 喬仁 | 12 | 0.399 | 32.454 |
3 | 11 | 坂下 礼二 | 12 | 0.767 | 32.57 |
4 | 8 | 長尾 行訓 | 12 | 5.604 | 32.594 |
5 | 6 | 鈴木 宏美 | 12 | 6.994 | 32.859 |
6 | 10 | 貫井 洋介 | 12 | 7.429 | 32.765 |
Race Result List | 2019/8/18 | 17:30 | |||
NCMLスプリントシリーズ2019Rd4 N35クラス 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 1 | 増戸 浩 | 15 | 32.421 | |
2 | 3 | 岸本 喬仁 | 15 | 0.466 | 32.342 |
3 | 6 | 長尾 行訓 | 15 | 7.791 | 32.552 |
4 | 8 | 坂下 礼二 | 15 | 8.292 | 32.66 |
5 | 11 | 貫井 洋介 | 15 | 12.296 | 32.763 |
6 | 10 | 鈴木 宏美 | 15 | 12.526 | 32.768 |
TT Result List | 2019/8/18 | 16:27 | ||
NCMLスプリントシリーズ2019Rd4 スポーツカートクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 71 | 松永 卓也 | 29.577 ( 2/2 ) | 29.609 ( 1/2 ) |
2 | 38 | 加藤 大輔 | 29.718 ( 2/2 ) | 29.769 ( 1/2 ) |
3 | 58 | 白石 昌義 | 29.769 ( 1/2 ) | 29.867 ( 2/2 ) |
4 | 55 | 岸本 喬仁 | 30.551 ( 1/2 ) | 30.892 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2019/8/18 | 17:01 | |||
NCMLスプリントシリーズ2019Rd4 スポーツカートクラス予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 38 | 加藤 大輔 | 12 | 29.476 | |
2 | 71 | 松永 卓也 | 12 | 0.188 | 29.507 |
3 | 58 | 白石 昌義 | 12 | 0.707 | 29.614 |
4 | 55 | 岸本 喬仁 | 12 | 8.334 | 30.386 |
Race Result List | 2019/8/18 | 17:42 | |||
NCMLスプリントシリーズ2019Rd4 スポーツカートクラス決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 38 | 加藤 大輔 | 15 | 29.455 | |
2 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 0.606 | 29.507 |
3 | 58 | 白石 昌義 | 15 | 0.764 | 29.53 |
4 | 55 | 岸本 喬仁 | 15 | 13.518 | 30.451 |
この記事へのコメントはありません。