NCMLスプリントレース2015Rd1TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 13 | 長尾 行訓 | 32.181 ( 2/2 ) | 32.486 ( 1/2 ) |
2 | 8 | 加藤 大輔 | 32.230 ( 1/2 ) | 33.005 ( 2/2 ) |
3 | 17 | 猿川 仁 | 32.252 ( 1/2 ) | 32.282 ( 2/2 ) |
4 | 28 | 松永 卓也 | 32.271 ( 2/2 ) | 32.705 ( 1/2 ) |
5 | 29 | 竹内 正史 | 32.456 ( 2/2 ) | 32.500 ( 1/2 ) |
6 | 23 | 陶山 護 | 33.061 ( 2/2 ) | 33.165 ( 1/2 ) |
NCMLスプリントレーススポーツカート2015Rd1 TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 67 | 佐藤 友治 | 29.811 ( 2/2 ) | 30.552 ( 1/2 ) |
2 | 51 | 中村 充 | 30.057 ( 1/2 ) | 30.567 ( 2/2 ) |
3 | 47 | 島倉 世名 | 30.142 ( 1/2 ) | 31.606 ( 2/2 ) |
4 | 61 | 岡村 宗治 | 30.551 ( 2/2 ) | 31.424 ( 1/2 ) |
5 | 39 | 和田 将人 | 30.693 ( 1/2 ) | 31.680 ( 2/2 ) |
NCMLスプリントレース2015Rd1予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 8 | 猿川 仁 | 12 | 31.349 | |
2 | 13 | 長尾 行訓 | 12 | 5.183 | 31.886 |
3 | 28 | 竹内 正史 | 12 | 5.926 | 31.823 |
4 | 29 | 加藤 大輔 | 12 | 5.935 | 31.87 |
5 | 17 | 松永 卓也 | 12 | 16.297 | 32.449 |
6 | 23 | 陶山 護 | 12 | 17.553 | 32.686 |
NCMLスプリントレーススポーツカート2015Rd1 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 67 | 佐藤 友治 | 12 | 29.457 | |
2 | 51 | 中村 充 | 12 | 1.273 | 29.392 |
3 | 47 | 島倉 世名 | 12 | 1.634 | 29.556 |
4 | 39 | 和田 将人 | 6 | DNF | 29.304 |
5 | 61 | 岡村 宗治 | DNS |
NCMLスプリントレース2015Rd1決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 17 | 猿川 仁 | 15 | 31.691 | |
2 | 23 | 加藤 大輔 | 15 | 0.861 | 31.690 |
3 | 29 | 長尾 行訓 | 15 | 6.086 | 32.052 |
4 | 13 | 竹内 正史 | 15 | 6.358 | 31.889 |
5 | 8 | 松永 卓也 | 15 | 7.814 | 31.941 |
6 | 28 | 陶山 護 | 15 | 16.018 | 32.522 |
NCMLスプリントレーススポーツカート2015Rd1 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 67 | 佐藤 友治 | 15 | 29.188 | |
2 | 51 | 中村 充 | 15 | 1.05 | 29.297 |
3 | 47 | 島倉 世名 | 15 | 2.407 | 29.395 |
4 | 39 | 和田 将人 | 5 | DNF | 29.432 |
5 | 61 | 岡村 宗治 | DNS |
この記事へのコメントはありません。