RED BULL Kart Fight Aクラス | |||
順 | 車番 | Lap | 氏 名 |
1 | 27 | 28.878 | 和田 将人 |
2 | 27 | 28.919 | 島倉 世名 |
3 | 27 | 29.853 | 石丸 侑加 |
4 | 27 | 30.194 | 綾村 本忠 |
5 | 27 | 37.734 | 渡邊 隆斗 |
6 | 27 | 41.703 | 大坪 房江 |
RED BULL Kart Fight Bクラス | |||
順 | 車番 | Lap | 氏 名 |
1 | 27 | 28.857 | 金沢 太景 |
2 | 27 | 29.099 | 猿川 仁 |
3 | 27 | 29.217 | 野澤 周平 |
4 | 27 | 29.288 | 原 滉芽 |
5 | 27 | 29.594 | 木下 貴義 |
6 | 27 | 29.700 | 伊藤 祐太 |
7 | 27 | 29.702 | 坂口 裕哉 |
8 | 27 | 29.718 | 澤田 将人 |
9 | 27 | 29.929 | 西村 宏美 |
10 | 27 | 29.982 | 伊藤 祐太 |
11 | 27 | 30.401 | 坂口 裕哉 |
12 | 27 | 30.465 | 本庄 貴広 |
13 | 27 | 31.099 | 柴田 優 |
14 | 27 | 31.576 | 間野目 聖子 |
15 | 27 | 38.844 | 本間 美菜子
|
RED BULL Kart Fight Cクラス | |||
順 | 車番 | Lap | 氏 名 |
1 | 27 | 29.08 | 増戸 浩 |
2 | 27 | 29.244 | 中村 充 |
3 | 27 | 29.307 | 安達 昇一 |
4 | 27 | 29.341 | 合田 孝司 |
5 | 27 | 29.348 | 岩村 裕介 |
6 | 27 | 29.434 | 加藤 大輔 |
7 | 27 | 29.498 | 岡村 宗治 |
8 | 27 | 29.505 | 長尾 行訓 |
9 | 27 | 29.546 | 西村 徹 |
10 | 27 | 29.587 | 竹内 正史 |
11 | 27 | 29.594 | 猪又 久司 |
12 | 27 | 29.643 | 佐藤 良幸 |
13 | 27 | 29.66 | 郡司 達也 |
14 | 27 | 29.663 | 足助 鉄郎 |
15 | 27 | 29.722 | 松永 卓也 |
16 | 27 | 29.737 | 猪又 久司 |
17 | 27 | 29.749 | 舘洞 隼人 |
18 | 27 | 29.759 | 横井 亮治 |
19 | 27 | 29.786 | 佐藤 良幸 |
20 | 27 | 29.816 | 笹森 明彦 |
21 | 27 | 29.821 | 松川 幸弘 |
22 | 27 | 29.871 | 田中 亨 |
23 | 27 | 29.909 | 柳本 幸久 |
24 | 27 | 29.951 | 中野 貴央 |
25 | 27 | 29.957 | 岡田 昌大 |
26 | 27 | 30.033 | 飛田 浩志 |
27 | 27 | 30.153 | 鬼頭 正英 |
28 | 27 | 30.21 | 大田 謙 |
29 | 27 | 30.245 | 高山 俊介 |
30 | 27 | 30.251 | 清水 光司 |
31 | 27 | 30.3 | 佐藤 広司 |
32 | 27 | 30.611 | 荒川 健仁 |
33 | 27 | 30.636 | 舟橋 弘靖 |
34 | 27 | 30.76 | 陶山 護 |
35 | 27 | 30.885 | 渡邊 圭亮 |
36 | 27 | 31.67 | 工藤 修平 |
37 | 27 | 33.583 | 石川 由秀 |
38 | 27 | 36.611 | 栫 昂平 |
こちらでRED BULL Kart Fight20151次予選千歳大会①は終了となります。
Aクラス 1位和田選手
Bクラス 1位金沢選手 2位猿川選手 3位野澤選手
Cクラス 1位増戸選手 2位中村選手 3位安達選手 4位合田選手 5位岩村選手 6位加藤選手が2次予選北海道・東北大会への進出決定となりました。
通過された方々おめでとうございました。
惜しくも通過できなかった方々は6月7日(日)RED BULL Kart Fight20151次予選千歳大会②を開催いたします。
こちらはレース形式で最後の2次予選進出枠10名を決定したいと思います。
詳細は近日UPしますのでみなさん是非ご参加下さい。
この記事へのコメントはありません。