TT Result List | 2022/7/31 | 13:42 | ||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd4N35キッズクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 1 | 北村 健 | 31.088 ( 1/2 ) | 31.139 ( 2/2 ) |
2 | 9 | 平澤 蓮士 | 31.736 ( 1/2 ) | 31.862 ( 2/2 ) |
3 | 3 | 小枝 遼琉斗 | 32.095 ( 1/2 ) | 32.300 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2022/7/31 | 14:36 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd4N35キッズクラス予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 3 | 北村 健 | 7 | 31.307 | 3:42.503 | |
2 | 8 | 平澤 蓮士 | 7 | 0.603 | 31.343 | 3:43.106 |
3 | 1 | 小枝 遼琉斗 | 7 | 2.814 | 31.687 | 3:45.317 |
Race Result List | 2022/7/31 | 15:19 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd4N35キッズクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 8 | 北村 健 | 7 | 31.208 | 3:41.142 | |
2 | 3 | 平澤 蓮士 | 7 | 3.977 | 31.594 | 3:45.119 |
3 | 1 | 小枝 遼琉斗 | 7 | 4.711 | 31.524 | 3:45.853 |
Race Result List | 2022/7/31 | 15:43 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd4N35キッズクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 3 | 北村 健 | 15 | 31.336 | 7:56.748 | |
2 | 1 | 平澤 蓮士 | 15 | 1.29 | 31.381 | 7:58.038 |
3 | 8 | 小枝 遼琉斗 | 15 | 2.44 | 31.527 | 7:59.188 |
TT Result List | 2022/7/31 | 14:24 | ||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd4N35チャレンジクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 11 | 山市 遼平 | 31.367 ( 1/2 ) | 31.551 ( 2/2 ) |
2 | 3 | 永草 勇翔 | 31.380 ( 1/2 ) | 31.664 ( 2/2 ) |
3 | 1 | 永草 寛康 | 31.505 ( 2/2 ) | 31.522 ( 1/2 ) |
4 | 10 | 黒津 有志 | 31.529 ( 2/2 ) | 31.574 ( 1/2 ) |
5 | 8 | 幸谷 一平 | 31.531 ( 2/2 ) | 31.658 ( 1/2 ) |
6 | 5 | 藤澤 颯斗 | 31.601 ( 1/2 ) | 31.787 ( 2/2 ) |
7 | 9 | 村井 雄大 | 31.772 ( 2/2 ) | 31.777 ( 1/2 ) |
8 | 13 | 長尾 行訓 | 31.781 ( 1/2 ) | 31.874 ( 2/2 ) |
9 | 4 | 大坪 靖 | 31.798 ( 1/2 ) | 31.875 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2022/7/31 | 14:56 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd4N35チャレンジクラス予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 10 | 山市 遼平 | 7 | 31.251 | 3:39.797 | |
2 | 5 | 黒津 有志 | 7 | 4.149 | 31.322 | 3:43.946 |
3 | 3 | 幸谷 一平 | 7 | 4.192 | 31.289 | 3:43.989 |
4 | 4 | 永草 勇翔 | 7 | 4.295 | 31.341 | 3:44.092 |
5 | 9 | 永草 寛康 | 7 | 4.324 | 31.517 | 3:44.121 |
6 | 1 | 大坪 靖 | 7 | 4.588 | 31.399 | 3:44.385 |
7 | 11 | 長尾 行訓 | 7 | 5.381 | 31.425 | 3:45.178 |
8 | 13 | 藤澤 颯斗 | 7 | 6.751 | 31.766 | 3:46.548 |
9 | 8 | 村井 雄大 | 7 | 7.216 | 31.706 | 3:47.013 |
Race Result List | 2022/7/31 | 15:29 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd4N35チャレンジクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 10 | 長尾 行訓 | 7 | 31.253 | 3:42.117 | |
2 | 1 | 大坪 靖 | 7 | 0.39 | 31.457 | 3:42.507 |
3 | 9 | 幸谷 一平 | 7 | 1.24 | 31.407 | 3:43.357 |
4 | 5 | 村井 雄大 | 7 | 1.539 | 31.342 | 3:43.656 |
5 | 11 | 永草 寛康 | 7 | 2.579 | 31.381 | 3:44.696 |
6 | 3 | 永草 勇翔 | 7 | 3.745 | 31.344 | 3:45.862 |
7 | 8 | 山市 遼平 | 7 | 5.554 | 31.385 | 3:47.671 |
8 | 4 | 黒津 有志 | 7 | 6.877 | 31.389 | 3:48.994 |
9 | 13 | 藤澤 颯斗 | 7 | 8.934 | 31.813 | 3:51.051 |
Race Result List | 2022/7/31 | 16:13 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd4N35チャレンジクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 1 | 幸谷 一平 | 15 | 31.266 | 7:50.959 | |
2 | 4 | 山市 遼平 | 15 | 0.471 | 31.263 | 7:51.430 |
3 | 9 | 長尾 行訓 | 15 | 4.82 | 31.489 | 7:55.779 |
4 | 8 | 永草 勇翔 | 15 | 7.724 | 31.327 | 7:58.683 |
5 | 3 | 大坪 靖 | 15 | 9.019 | 31.431 | 7:59.978 |
6 | 13 | 永草 寛康 | 15 | 9.305 | 31.473 | 8:00.264 |
7 | 11 | 黒津 有志 | 15 | 9.586 | 31.345 | 8:00.545 |
8 | 5 | 藤澤 颯斗 | 15 | 10.467 | 31.373 | 8:01.426 |
9 | 10 | 村井 雄大 | 15 | 10.779 | 31.387 | 8:01.738 |
TT Result List | 2022/7/31 | 14:01 | ||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd4スポーツカートクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 71 | 松永 卓也 | 29.190 ( 1/2 ) | 29.296 ( 2/2 ) |
2 | 58 | 平澤 蓮士 | 29.574 ( 1/2 ) | 29.645 ( 2/2 ) |
3 | 80 | 村上 泰規 | 29.576 ( 1/2 ) | 29.844 ( 2/2 ) |
4 | 57 | 北村 健 | 29.594 ( 2/2 ) | 29.753 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2022/7/31 | 14:46 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd4スポーツカートクラス予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 71 | 松永 卓也 | 7 | 29.347 | 3:27.060 | |
2 | 57 | 北村 健 | 7 | 3.057 | 29.699 | 3:30.117 |
3 | 80 | 村上 泰規 | 7 | 3.548 | 29.692 | 3:30.608 |
4 | 58 | 平澤 蓮士 | 0 | DNF |
Race Result List | 2022/7/31 | 15:59 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd4スポーツカートクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 29.138 | 7:20.843 | |
2 | 58 | 平澤 蓮士 | 15 | 7.239 | 29.51 | 7:28.082 |
3 | 80 | 村上 泰規 | 15 | 8.656 | 29.611 | 7:29.499 |
4 | 57 | 北村 健 | 15 | 10.165 | 29.664 | 7:31.008 |
この記事へのコメントはありません。