NCMLスプリントシリーズ2015Rd3 リザルト

IMG_2442

ポイントランキングはこちら

6月28日(日) 晴れ Gコース

N35チャレンジクラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 1 竹内 正史 30.394( 2/2 ) 30.611( 1/2 )
2 8 猿川 仁 30.561(2/2 ) 30.665(1/2)
3 17 松永 卓也 30.762( 2/2 ) 31.362( 1/2 )
4 23 横井 亮治 30.781(2/2) 30.890(1/2)
5 9 柴田 優 31.065(2/2 ) 31.242(1/2)
6 29 西村 宏美 31.233(2/2) 31.673(1/2)

 

スポーツカートクラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 59 増戸 浩 27.574(2/2) 27.716( 1/2 )
2 38 加藤 大輔 27.600(1/2) 27.808(2/2)
3 61 佐藤 友治 27.649(1/2) 27.739(2/2)
4 39 和田 将人 27.690(2/2) 27.922(1/2)
5 47 島倉 世名 27.762(2/2) 27.887(2/2)
6 38 中村 充 27.771(1/1)

 

N35チャレンジクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 17 猿川 仁 12 30.314
2 9 竹内 正史 12 0.304 30.239
3 23 横井 亮治 12 2.579 30.262
4 1 西村 宏美 12 3.347 30.331
5 8 松永 卓也 12 3.766 30.444
4 29 柴田 優 12 7.165 30.550

 

スポーツカートクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 59 増戸 浩 12 27.409
2 61 佐藤 友治 12 0.485 27.430
3 47 島倉 世名 12 0.932 27.391
4 51 中村 充 12 1.203 27.376
5 39 和田 将人 12 1.787 27.421
6 38 加藤 大輔 12 3.792 27.390

 

N35チャレンジクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 1 猿川 仁 15 29。892
2 9 横井 亮治 15 8.276 30.471
3 8 竹内 正史 15 9.497 30.241
4 29 西村 宏美 15 14.857 30.529
5 17 松永 卓也 15 15.284 30.381
4 29 柴田 優 15 20.039 30.350

 

スポーツカートクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 59 増戸 浩 15 27.424
2 61 佐藤 友治 15 0.206 27.378
3 47 島倉 世名 15 1.170 27.445
4 51 中村 充 15 2.040 27.445
5 39 和田 将人 15 2.134 27.374
6 38 加藤 大輔 15 2.297 27.334

IMG_2443

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。