2016年11月03日(祝) 雪 特設フルコース
N35チャレンジクラス
NCMLスプリントフェスティバル2016 N35チャレンジクラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 27 | 長尾 行訓 | 1’17.807 ( 2/2 ) | 1’23.423 ( 1/2 ) |
2 | 23 | 猿川 仁 | 1’19.212 ( 2/2 ) | 1’19.571 ( 1/2 ) |
3 | 25 | 西村 宏美 | 1’20.320 ( 2/2 ) | 1’21.778 ( 1/2 ) |
4 | 8 | 片山 喜一朗 | 1’22.197 ( 2/2 ) | 1’24.576 ( 1/2 ) |
5 | 1 | 新田 泉 | 1’23.774 ( 2/2 ) | 1’25.335 ( 1/2 ) |
6 | 9 | 片山 一彦 |
NCMLスプリントフェスティバル2016 N35チャレンジクラス 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 25 | 西村 宏美 | 12 | 1’13.488 | |
2 | 8 | 片山 喜一朗 | 12 | 20.931 | 1’14.051 |
3 | 1 | 新田 泉 | 12 | 45.232 | 1’16.197 |
4 | 9 | 片山 一彦 | 12 | 46.767 | 1’16.491 |
5 | 23 | 猿川 仁 | 6 | DNF | 1’13.948 |
6 | 27 | 長尾 行訓 | 6 | DNF | 1’14.564 |
NCMLスプリントフェスティバル2016 N35チャレンジクラス 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 23 | 猿川 仁 | 10 | 1’06.895 | |
2 | 27 | 西村 宏美 | 10 | 1.934 | 1’06.835 |
3 | 25 | 長尾 行訓 | 10 | 7.196 | 1’07.317 |
4 | 8 | 新田 泉 | 10 | 31.305 | 1’09.687 |
5 | 1 | 片山 喜一朗 | 10 | 34.274 | 1’10.018 |
6 | 9 | 片山 一彦 | 10 | 36.486 | 1’09.324 |
SSオープン・スポーツカートクラス 練習&TT | |||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 61 | 岡村 宗治 | 1’08.203 ( 1/3 ) | 1’10.043 ( 2/3 ) | KT |
2 | 51 | 佐藤 良幸 | 1’10.754 ( 3/5 ) | 1’11.345 ( 5/5 ) | KT |
3 | 59 | 増戸 浩 | 1’11.656 ( 2/5 ) | 1’11.960 ( 5/5 ) | KT |
4 | 55 | 合田 孝司 | 1’12.189 ( 1/2 ) | 1’12.316 ( 2/2 ) | KT |
5 | 38 | 加藤 大輔 | 1’12.414 ( 5/5 ) | 1’12.806 ( 4/5 ) | KT |
6 | 49 | 岡田 昌大 | 1’19.913 ( 1/1 ) | KX | |
7 | 73 | 作田 留唯 | KX | ||
8 | 47 | 島倉 世名 | KT |
オープンSS・スポーツカートクラス 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 47 | 島倉 世名 | 5 | 1’04.188 | |
2 | 51 | 佐藤 良幸 | 5 | 1.174 | 1’04.148 |
3 | 61 | 岡村 宗治 | 5 | 7.164 | 1’05.901 |
4 | 38 | 加藤 大輔 | 3 | 2 Laps | 1’06.389 |
5 | 59 | 増戸 浩 | 0 | DNF | |
6 | 55 | 合田 孝司 | DNS |
オープンSS・スポーツカートクラス 決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | 備考 |
1 | 51 | 佐藤 良幸 | 8 | 1’01.156 | ||
2 | 38 | 加藤 大輔 | 8 | 12.589 | 1’01.932 | |
3 | 61 | 岡村 宗治 | 8 | 57.661 | 1’03.276 | |
4 | 55 | 合田 孝司 | 6 | 2 Laps | 1’04.950 | |
5 | 59 | 増戸 浩 | 4 | DNF | 1’00.556 | |
6 | 47 | 島倉 世名 | 4 | 4 Laps | 58.338 | ※ |
※No47検量失格 |
この記事へのコメントはありません。