ビギナークラス 1次予選結果
| 順位 | NO | NAME |
| 1 | 59 | 中野 悠河 |
| 2 | 58 | 石野 高章 |
| 3 | 56 | 高橋 純紀 |
| 4 | 46 | 村田 宏樹 |
| 5 | 57 | 井上 大樹 |
| 6 | 49 | 石川 拓也 |
| 7 | 50 | 西村 祥太 |
| 8 | 52 | 森田 知太 |
| 9 | 48 | 山本 幾巳 |
| 10 | 51 | 島部 拳 |
| 11 | 47 | 熊坂 裕司 |
| 12 | 55 | 青山 大輝 |
| 13 | 53 | 向後 和樹 |
| 14 | 60 | 高瀬 靖吾 |
| 【ビギナークラス】 最終結果 | ||
| 優勝 | 59 | 中野 悠河 |
| 準優勝 | 58 | 石野 高章 |
| 第3位 | 57 | 井上 大樹 |
| 第4位 | 46 | 村田 宏樹 |
| 第5位 | 49 | 石川 拓也 |
| 第6位 | 52 | 森田 知太 |
| 第7位 | 56 | 高橋 純紀 |
| 第8位 | 50 | 西村 祥太 |
| エキスパートクラス 決勝進出者 | ||
| 順位 | NO | NAME |
| 1 | 5 | 中野 聡 |
| 2 | 1 | 谷藤 克哉 |
| 3 | 38 | 本間 雄臣 |
| 4 | 30 | 道島 裕吏 |
| 5 | 3 | 山本 航 |
| 6 | 40 | 能澤 悠多 |
| 7 | 42 | 佐藤 圭一 |
| 8 | 2 | 高倉 凌輔 |
| 9 | 9 | 川原 雅志 |
| 10 | 4 | 佐々木 貴浩 |
| 11 | 22 | 馬場 晴之 |
| 12 | 35 | 野呂 光昭 |
| 13 | 6 | 近藤 信一 |
| 14 | 19 | 清水 剛 |
| 15 | 31 | 西田 廣大 |
| 16 | 28 | 石山 光基 |
| 【エキスパートクラス】 最終結果 | ||
| 優勝 | 3 | 山本 航 |
| 準優勝 | 40 | 能澤 悠多 |
| 第3位 | 7 | 道島 裕吏 |
| 第4位 | 4 | 石山 光基 |
| 第5位 | 3 | 本間 雄臣 |
| 第6位 | 5 | 高倉 凌輔 |
| 第7位 | 24 | 佐々木 貴浩 |
| 第8位 | 10 | 西田 廣大 |
| 第9位 | 16 | 中野 聡 |
| 第10位 | 1 | 谷藤 克哉 |
| 第11位 | 17 | 佐藤 圭一 |
| 第12位 | 21 | 川原 雅志 |
| 第13位 | 28 | 馬場 晴之 |
| 第14位 | 18 | 野呂 光昭 |
| 第15位 | 6 | 近藤 信一 |
| 第16位 | 8 | 清水 剛 |
| 2016 D1 DIVISIONAL SERIES ツインドリ リザルト | ||||
| NO, | ゼッケン | チーム名 | ドライバー | 車種 |
| 優勝 | 41 | fyl fot | 杉野 智紀 | シルビア |
| 13 | 納谷 祐介 | シルビア | ||
| 第2位 | 3 | 水よう会 | 山本 航 | チェイサー |
| 28 | 石山 光基 | シルビア | ||
| 第2位 | 22 | おててと足のいい | 馬場 晴之 | シルビア |
| 19 | 清水 剛 | シルビア | ||
| 第4位 | 34 | ハシモトレーシング | 西原 徹 | シルビア |
| 33 | 成田 亮 | 180SX | ||
| 第4位 | 16 | Freek | 室谷 彰彦 | シルビア |
| 11 | 青山 忍 | シルビア | ||
| 第6位 | 17 | 堂本だい組 | 名畑 英祐 | シルビア |
| 24 | 堂本 敏啓 | シルビア | ||
| 第7位 | 17 | アンチフリーク | 名畑 英祐 | シルビア |
| 20 | 神田 真之 | シルエイティ | ||
| 第8位 | 47 | あぶないゆうじ | 熊坂 裕司 | マークⅡ |
| 30 | 道島 裕吏 | マークⅡ | ||
| 第8位 | 32 | 気持ちはシャコタン | 近野 史弥 | チェイサー |
| 52 | 森田 知太 | チェイサー | ||
| 第8位 | 55 | WダイキWith井上自動車 | 青山 大輝 | スカイライン |
| 57 | 井上 大樹 | マークⅡ | ||
| 第11位 | 1 | Fyl-Fot | 谷藤 克哉 | シルビア |
| 9 | 川原 雅志 | チェイサー | ||
| 第12位 | 15 | カリキレーシング | 山本 健太 | ソアラ |
| 31 | 西田 廣大 | マークⅡ | ||
| 第13位 | 59 | チーム バチスタ | 中野 悠河 | クレスタ |
| 48 | 山本 幾巳 | クレスタ | ||
| 第14位 | 49 | Garbage | 石川 拓也 | マークⅡ |
| 21 | 牧野 伸也 | クラウン | ||




この記事へのコメントはありません。