NAクラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
51 | 角田 泰基 | 骨折入院骨髄炎エッセ | 1’52.640 | 2’6.213 | P | 1’52.640 | 1 | |
NRクラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
52 | 平口 雅彦 | みどりビート | 1’41.421 | 1’41.043 | 1’41.043 | 1 | ||
R1クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
55 | 堀川 大智 | 泉州産FIT | 1’32.752 | 1’36.805 | D | 1’32.752 | 1 | |
86 | 二木 大地 | DIXCEL電脳ヴィッツ | 1’41.827 | P2 | 1’38.581 | P | 1’38.581 | 2 |
56 | 浅野 晴海 | ほっかだい向かいのマーチ | 1’45.870 | P | 1’44.750 | P | 1’44.750 | 3 |
54 | 向中野 涼 | ほっかだい向かいのマーチ | 1’57.920 | 1’55.508 | 1’55.508 | 4 | ||
R2クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
65 | 宮本 雅樹 | SCENEエリアSスイフトBS | 1’30.855 | 1’30.160 | 1’30.160 | 1 | ||
64 | 柏木 伸秀 | TSシーン白スイフト | 1’32.640 | 1’32.298 | 1’32.298 | 2 | ||
63 | 沓澤 大祐 | 通勤車両DLスイフト | 1’37.205 | P | 1’33.033 | 1’33.033 | 3 | |
60 | 井上 雅也 | 室工大売りたしシティ | 1’37.450 | 1’38.471 | 1’37.450 | 4 | ||
61 | 久乗 遼市 | 日産の白まんじゅうVZ-R | 1’42.020 | 1’39.286 | 1’39.286 | 5 | ||
62 | 松井 佑樹 | 室工大復活キノコEG6 | 1’43.127 | 1’42.573 | 1’42.573 | 6 | ||
66 | 中村 祐太 | 北科大spoonシビック | 1’44.166 | 1’44.961 | P | 1’44.166 | 7 | |
57 | 松尾 郁弥 | 北科大先輩のスプーン | 2’12.778 | 2’13.638 | 2’12.778 | 8 | ||
R3クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
88 | 村上 公一 | チーム南国RX-7 | 1’28.714 | 1’33.814 | P | 1’28.714 | 1 | |
59 | 金内 祐也 | 北科大BS☆シンシアインテR | 1’33.725 | 1’31.059 | 1’31.059 | 2 | ||
70 | 木村 朝基 | S2000 | 1’31.949 | 1’37.493 | P | 1’31.949 | 3 | |
69 | 藤原 広紫 | マツダサバンナ RX-7 | 1’32.332 | 1’36.251 | P | 1’32.332 | 4 | |
72 | 帷子 浩義 | インテグラ | 1’34.569 | 1’34.528 | 1’34.528 | 5 | ||
58 | 村上 愛 | チーム南国RX-7 | 1’44.293 | P | 1’35.366 | 1’35.366 | 6 | |
73 | 白尾 泰 | マツダサバンナ RX-7 | 1’40.378 | P2 | 1’35.822 | P | 1’35.822 | 7 |
85 | 渡辺 康太郎 | 北科大白インテ | MC | 1’45.690 | 1’45.690 | 8 | ||
71 | 川西 皓樹 | Garage激スカイライン | MC | MC | 9 | |||
R4クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
78 | 宍戸 将啓 | 至高のランサーエボリューション | 1’26.772 | 1’26.708 | 1’26.708 | 1 | ||
79 | 逸見 将吾 | インプレッサ | 1’31.182 | 1’35.325 | 1’31.182 | 2 | ||
75 | 吉原 友貴 | レガシィ | 1’37.888 | 1’38.938 | 1’37.888 | 3 | ||
80 | 宮崎 恵一郎 | ASP久々インプレッサ | MC | 1’40.062 | P | 1’40.062 | 4 | |
89 | 林 宏明 | ランサーEBOX | MC | 1’40.899 | 1’40.899 | 5 | ||
77 | 宇佐美 佑周 | 北科大もうすぐ20万キロインプレッサ | 1’42.154 | 1’43.646 | P | 1’42.154 | 6 | |
74 | 吉田 雄貴 | 北大どのーまるインプ | 1’48.029 | 1’46.144 | 1’46.144 | 7 | ||
76 | 川浪 広大 | ランサーエボリューション6 | MC | 1’46.493 | 1’46.493 | 8 | ||
S1クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
84 | 小野寺 俊 | シンシア★ワコーズ★BRZ | 1’30.752 | 1’28.781 | 1’28.781 | 1 | ||
81 | 米澤 匠 | 借り物シンシアBRZ | 1’29.386 | 1’33.608 | P | 1’29.386 | 2 | |
82 | 石川 晋 | SCENEふにふにインテグラ | 1’47.880 | P3 | 1’30.602 | 1’30.602 | 3 | |
83 | 小武 拓矢 | CRXの代車ストーリア! | 1’32.895 | 1’32.797 | 1’32.797 | 4 |
ASPテクニカルジムカーナ2015Rd3 リザルト
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。