2016年5月15日(日) 晴れ Bコース
N35チャレンジクラス
NCMLスプリントシリーズ2016Rd2 N35チャレンジクラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 9 | 猿川 仁 | 32.377 ( 2/2 ) | 32.531 ( 1/2 ) |
2 | 8 | 西村 宏美 | 32.465 ( 2/2 ) | 32.731 ( 1/2 ) |
3 | 20 | 長尾 行訓 | 32.870 ( 2/2 ) | 33.122 ( 1/2 ) |
4 | 25 | 本庄 貴広 | 33.156 ( 2/2 ) | 33.809 ( 1/2 ) |
5 | 23 | 陶山 護 | 33.356 ( 2/2 ) | 33.610 ( 1/2 ) |
6 | 2 | 久恒 祐二 | 33.466 ( 2/2 ) | 33.940 ( 1/2 ) |
NCMLスプリントシリーズ2016Rd2 N35チャレンジクラス 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 8 | 猿川 仁 | 12 | 31.849 | |
2 | 9 | 長尾 行訓 | 12 | 6.194 | 32.353 |
3 | 20 | 本庄 貴広 | 12 | 6.35 | 32.173 |
4 | 2 | 久恒 祐二 | 12 | 13.052 | 32.846 |
5 | 23 | 陶山 護 | 12 | 21.559 | 33.369 |
6 | 25 | 西村 宏美 | 9 | 3 Laps | 32.542 |
NCMLスプリントシリーズ2016Rd2 N35チャレンジクラス 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 23 | 猿川 仁 | 15 | 31.768 | |
2 | 2 | 長尾 行訓 | 15 | 6.474 | 32.25 |
3 | 20 | 本庄 貴広 | 15 | 10.334 | 32.231 |
4 | 8 | 久恒 祐二 | 15 | 14.781 | 32.444 |
5 | 9 | 西村 宏美 | 15 | 14.975 | 32.472 |
6 | 25 | 陶山 護 | 15 | 28.991 | 33.557 |
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 47 | 島倉 世名 | 29.021 ( 2/2 ) | 29.137 ( 1/2 ) |
2 | 39 | 和田 将人 | 29.135 ( 2/2 ) | 29.183 ( 1/2 ) |
3 | 59 | 増戸 浩 | 29.253 ( 2/2 ) | 29.373 ( 1/2 ) |
4 | 61 | 岡村 宗治 | 29.569 ( 1/2 ) | 30.363 ( 2/2 ) |
5 | 51 | 竹内 正史 | 29.744 ( 2/2 ) | 29.827 ( 1/2 ) |
6 | 50 | 新田 泉 | 29.798 ( 2/2 ) | 30.152 ( 1/2 ) |
7 | 49 | 岡田 昌大 | 30.729 ( 1/2 ) | 30.805 ( 2/2 ) |
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 47 | 島倉 世名 | 12 | 29.084 | |
2 | 39 | 和田 将人 | 12 | 0.13 | 28.991 |
3 | 59 | 増戸 浩 | 12 | 1.336 | 29.083 |
4 | 61 | 岡村 宗治 | 12 | 4.822 | 29.276 |
5 | 51 | 竹内 正史 | 12 | 8.197 | 29.624 |
6 | 50 | 新田 泉 | 12 | 17.79 | 29.647 |
7 | 49 | 岡田 昌大 | 7 | DNF | 30.471 |
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 増戸 浩 | 15 | 29.174 | |
2 | 39 | 和田 将人 | 15 | 2.583 | 29.147 |
3 | 61 | 岡村 宗治 | 15 | 3.377 | 29.291 |
4 | 51 | 竹内 正史 | 15 | 6.424 | 29.557 |
5 | 47 | 島倉 世名 | 15 | 8.079 | 29.114 |
6 | 50 | 新田 泉 | 15 | 9.065 | 29.631 |
7 | 49 | 岡田 昌大 | 15 | 24.984 | 30.646 |
この記事へのコメントはありません。