NCML4時間耐久レース 2016最終戦 TT | |||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 8 | 金沢塾 | 57.262 (25/29) | 57.282 (27/29) | CH |
2 | 18 | パイロンズ | 57.337 (27/29) | 57.426 (26/29) | CH |
3 | 3 | 新田レーシング | 58.262 (27/28) | 58.302 (26/28) | CH |
4 | 12 | せな・おかだ | 58.317 (29/29) | 58.332 (25/29) | CH |
5 | 6 | 女子部みさき・ヒロミ | 58.367 (26/26) | 58.558 (25/26) | EN |
6 | 13 | DKTサービス | 58.548 (26/28) | 58.714 (28/28) | EN |
7 | 2 | 松作レーシング | 58.685 (15/29) | 58.896 (12/29) | CH |
8 | 9 | 岡村塾 | 58.885 (29/29) | 58.969 (17/29) | CH |
9 | 7 | 大門軍団 | 59.024 (28/28) | 59.122 (24/28) | CH |
10 | 25 | マイナス6% | 59.511 (18/27) | 59.816 (19/27) | CH |
11 | 28 | 佐藤・横井 | 59.521 (21/28) | 59.658 (23/28) | EN |
12 | 1 | アイムフリー | 59.561 (27/28) | 59.702 (28/28) | CH |
13 | 4 | じむきたとか | 59.966 (21/24) | 1’00.315 (20/24) | EN |
14 | 24 | タジマレーシング | 1’01.385 (21/25) | 1’01.702 (20/25) | EN |
15 | 21 | フィールダーできたかった。 | 1’03.067 (11/22) | 1’03.414 (10/22) | EN |
NCML4時間耐久レース 2016最終戦 午前の部 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | class |
1 | 8 | 金沢塾 | 125 | 51.627 | CH | |
2 | 18 | パイロンズ | 125 | 4.265 | 52.537 | CH |
3 | 17 | 大門軍団 | 124 | 1 Lap | 52.355 | CH |
4 | 3 | 新田レーシング | 123 | 2 Laps | 52.950 | CH |
5 | 12 | せな・おかだ | 123 | 2 Laps | 52.969 | CH |
6 | 9 | 岡村塾 | 123 | 2 Laps | 53.293 | CH |
7 | 2 | 松作レーシング | 122 | 3 Laps | 53.196 | CH |
8 | 1 | アイムフリー | 122 | 3 Laps | 53.444 | CH |
9 | 13 | DKTサービス | 122 | 53.398 | EN | |
10 | 4 | じむきたとか | 122 | 26.205 | 53.187 | EN |
11 | 25 | マイナス6% | 120 | 5 Laps | 53.518 | CH |
12 | 28 | 佐藤・横井 | 120 | 2 Laps | 54.524 | EN |
13 | 6 | 女子部みさき・ヒロミ | 117 | 5 Laps | 53.670 | EN |
14 | 24 | タジマレーシング | 116 | 6 Laps | 56.141 | EN |
15 | 21 | フィールダーできたかった。 | 112 | 10 Laps | 54.990 | EN |
NCML4時間耐久レース 2016最終戦 午後の部 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | class |
1 | 2 | 金沢塾 | 135 | 50.296 | CH | |
2 | 8 | 大門軍団 | 135 | 0.323 | 50.545 | CH |
3 | 1 | せな・おかだ | 135 | 28.981 | 50.616 | CH |
4 | 18 | パイロンズ | 133 | 2 Laps | 51.075 | CH |
5 | 27 | 岡村塾 | 133 | 2 Laps | 51.439 | CH |
6 | 28 | 佐藤・横井 | 132 | 51.976 | EN | |
7 | 9 | アイムフリー | 132 | 3 Laps | 51.859 | CH |
8 | 3 | 新田レーシング | 131 | 4 Laps | 51.664 | CH |
9 | 25 | 松作レーシング | 130 | 5 Laps | 51.826 | CH |
10 | 5 | DKTサービス | 129 | 3 Laps | 51.458 | EN |
11 | 11 | じむきたとか | 128 | 4 Laps | 51.665 | EN |
12 | 4 | 女子部みさき・ヒロミ | 127 | 5 Laps | 51.547 | EN |
13 | 12 | マイナス6% | 122 | 13 Laps | 52.45 | CH |
14 | 30 | タジマレーシング | 122 | 10 Laps | 53.239 | EN |
15 | 13 | フィールダーできたかった。 | 118 | 14 Laps | 53.052 | EN |
この記事へのコメントはありません。