NCML2H耐久レース2015Rd4 リザルト

2h2015rd4_2

NCML2時間耐久レース2015Rd4 TT
順位 No. Name TT(1) Class
1 9 金沢塾 36.409( 1/1 ) チャレンジ
2 1 大門軍団 37.172( 1/1 ) チャレンジ
3 8 やんちゃ大輔 37.875( 1/1 ) チャレンジ
4 27 -6% 38.144( 1/1 ) チャレンジ
5 7 チームMS 38.379( 1/1 ) チャレンジ
6 17 パイロンズ 39.151( 1/1 ) チャレンジ
7 29 I’m Free 39.178( 1/1 ) チャレンジ
8 3 W佐藤 39.369(1/1) チャレンジ

 

順位 No. Name 周回 Delay F.lap クラス
1 9 金沢塾 204 32.905 チャレンジ
2 8 やんちゃ大輔 203 1Lap 33.110 チャレンジ
3 17 パイロンズ 202 2Laps 33.256 チャレンジ
4 29 I’m Free 200 4Laps 33.510 チャレンジ
5 1 大門軍団 200 4Laps 33.053 チャレンジ
6 3 W佐藤 200 4Laps 33.074 チャレンジ
7 27 -6% 199 5Laps 33.691 チャレンジ
8 7 チームMS 198 6Laps 33.382 チャレンジ

2h2015rd4_1

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。