TT Result List | 2017-05-21 | 14:03 | |||
NCMLスプリントシリーズ N35クラス 2017Rd2 TT | |||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 2 | 増戸 浩 | 32.312 ( 2/2 ) | 32.384 ( 1/2 ) | CH |
2 | 1 | 阿部 弘作 | 32.414 ( 2/2 ) | 32.692 ( 1/2 ) | CH |
3 | 7 | 金沢 太景 | 32.443 ( 1/2 ) | 32.494 ( 2/2 ) | CH |
4 | 5 | 長尾 行訓 | 32.477 ( 2/2 ) | 32.697 ( 1/2 ) | CH |
5 | 9 | 猿川 仁 | 32.487 ( 2/2 ) | 32.637 ( 1/2 ) | CH |
6 | 12 | 合田 孝司 | 32.801 ( 2/2 ) | 32.839 ( 1/2 ) | CH |
7 | 6 | 西村 宏美 | 32.918 ( 2/2 ) | 33.014 ( 1/2 ) | CH |
8 | 11 | 田中 亨 | 32.995 ( 2/2 ) | 33.115 ( 1/2 ) | CH |
9 | 10 | 久恒 祐二 | 33.945 ( 1/2 ) | 34.760 ( 2/2 ) | CH |
Race Result List | 2017-05-21 | 14:23 | |||
NCMLスプリントシリーズ N35クラス 2017Rd2 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 7 | 金沢 太景 | 12 | 32.118 | |
2 | 10 | 増戸 浩 | 12 | 0.398 | 32.100 |
3 | 2 | 猿川 仁 | 12 | 3.625 | 32.192 |
4 | 11 | 長尾 行訓 | 12 | 4.447 | 32.306 |
5 | 6 | 阿部 弘作 | 12 | 5.137 | 32.404 |
6 | 5 | 合田 孝司 | 12 | 5.493 | 32.267 |
7 | 9 | 西村 宏美 | 12 | 7.319 | 32.478 |
8 | 12 | 田中 亨 | 12 | 7.868 | 32.465 |
9 | 1 | 久恒 祐二 | 12 | 10.64 | 32.532 |
Race Result List | 2017-05-21 | 14:52 | |||
NCMLスプリントシリーズ N35クラス 2017Rd2 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 9 | 増戸 浩 | 15 | 32.081 | |
2 | 11 | 金沢 太景 | 15 | 1.98 | 32.271 |
3 | 1 | 長尾 行訓 | 15 | 2.868 | 32.227 |
4 | 2 | 猿川 仁 | 15 | 3.254 | 32.278 |
5 | 10 | 阿部 弘作 | 15 | 3.634 | 32.333 |
6 | 5 | 合田 孝司 | 15 | 4.014 | 32.254 |
7 | 7 | 田中 亨 | 15 | 6.231 | 32.376 |
8 | 12 | 西村 宏美 | 15 | 9.867 | 32.588 |
9 | 6 | 久恒 祐二 | 15 | 13.569 | 32.795 |
TT Result List | 2017-05-21 | 14:08 | ||
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス 2017Rd2 TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 38 | 加藤 大輔 | 29.279 ( 2/2 ) | 29.394 ( 1/2 ) |
2 | 61 | 岡村 宗治 | 29.328 ( 2/2 ) | 29.520 ( 1/2 ) |
3 | 59 | 増戸 浩 | 29.430 ( 2/2 ) | 29.432 ( 1/2 ) |
4 | 71 | 松永 卓也 | 29.586 ( 1/2 ) | 29.710 ( 2/2 ) |
5 | 45 | 伊藤 奨一朗 | 29.739 ( 1/2 ) | 29.751 ( 2/2 ) |
6 | 89 | 岸田 龍大 | 30.054 ( 1/1 ) | |
7 | 43 | 岡本 康世 | 30.080 ( 2/2 ) | 30.284 ( 1/2 ) |
8 | 49 | 岡田 昌大 | 30.134 ( 2/2 ) | 30.385 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2017-05-21 | 14:37 | |||
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス 2017Rd2 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 増戸 浩 | 12 | 29.666 | |
2 | 61 | 岡村 宗治 | 12 | 1.255 | 29.875 |
3 | 38 | 加藤 大輔 | 12 | 1.627 | 30.041 |
4 | 71 | 松永 卓也 | 12 | 1.915 | 29.959 |
5 | 49 | 岡田 昌大 | 12 | 7.693 | 30.252 |
6 | 45 | 伊藤 奨一朗 | 12 | 8.344 | 30.176 |
7 | 89 | 岸田 龍大 | 12 | 11.051 | 30.171 |
8 | 43 | 岡本 康世 | 12 | 11.48 | 29.897 |
Race Result List | 2017-05-21 | 15:04 | |||
NCMLスプリントシリーズスポーツカートクラス 2017Rd2 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 59 | 増戸 浩 | 15 | 29.584 | |
2 | 61 | 岡村 宗治 | 15 | 0.508 | 29.431 |
3 | 38 | 加藤 大輔 | 15 | 1.65 | 29.409 |
4 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 2.802 | 29.58 |
5 | 45 | 伊藤 奨一朗 | 15 | 12.071 | 29.839 |
6 | 49 | 岡田 昌大 | 15 | 18.755 | 30.274 |
7 | 43 | 岡本 康世 | 15 | 20.795 | 30.047 |
8 | 89 | 岸田 龍大 | 15 | 22.419 | 30.017 |
この記事へのコメントはありません。