NCMLスプリントシリーズ2016Rd5 リザルト

ポイントランキングはこちら

2016年8月28日(日) 晴れ Bコース

N35チャレンジクラス

NCMLスプリントシリーズ2016Rd5チャレンジクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2) ハンデ
1 1 合田 孝司   32.550 ( 2/2 )   32.703 ( 1/2 ) 5Kg
2 9 作田 留唯   33.204 ( 1/2 )   33.219 ( 2/2 ) 7Kg
3 8 坂口 裕哉   33.273 ( 2/2 )   33.286 ( 1/2 ) 7Kg
4 2 堤 智信   33.371 ( 1/2 )   34.091 ( 2/2 ) 3Kg
NCMLスプリントシリーズ2016Rd5チャレンジクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap ハンデ
1 1 合田 孝司 12 32.407 5Kg
2 9 作田 留唯 12 4.426 32.721 7Kg
3 8 坂口 裕哉 12 5.696 32.699 7Kg
4 2 堤 智信 12 9.884 33.035 3Kg
NCMLスプリントシリーズ2016Rd5チャレンジクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap ハンデ
1 9 合田 孝司 15 32.558 5Kg
2 8 作田 留唯 15 6.16 32.788 7Kg
3 1 坂口 裕哉 15 6.681 32.781 7Kg
4 2 堤 智信 15 10.034 33.045 3Kg

 

NCMLスポーツカートスプリント2016Rd5 TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 59 増戸 浩   29.466 ( 1/2 )   29.499 ( 2/2 )
2 61 岡村 宗治   29.488 ( 2/2 )   29.496 ( 1/2 )
3 47 島倉 世名   29.808 ( 2/2 )   29.853 ( 1/2 )
4 71 松永 卓也   29.993 ( 1/2 )   30.089 ( 2/2 )
5 45 伊藤 奨一朗   30.762 ( 1/2 )   30.999 ( 2/2 )
NCMLスポーツカートスプリント2016Rd5 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 59 増戸 浩 12 29.477
2 61 岡村 宗治 12 1.649 29.653
3 47 島倉 世名 12 1.982 29.659
4 71 松永 卓也 12 5.614 29.789
5 45 伊藤 奨一朗 12 15.83 30.420
NCMLスポーツカートスプリント2016Rd5 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 59 増戸 浩 15 29.329
2 61 岡村 宗治 15 2.805 29.428
3 47 島倉 世名 15 3.91 29.533
4 71 松永 卓也 15 7.529 29.638
5 45 伊藤 奨一朗 15 22.26 30.363

 フォトギャラリー(facebook)

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。