フレッシュマンスプリントRD.2リザルト

フレッシュマンスプリントRD.2リザルト

TT Result List 2018/10/23 12:28
フレッシュマンスプリントRD.2 TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 23 丸井 大仙    30.983 ( 2/2 ) 31.068(1/2)
2 22 金内 利夫   31.406 ( 2/2 ) 31.418(1/2)
3 28 山田 将義   31.475 ( 2/2 ) 32.148(1/2)
4 16 数馬 裕次 31.569 ( 2/2 ) 31.656(1/2)
5 30 近藤 健志郎 32.071 ( 2/2 ) 32.896(1/2)
6 19 長田 卓也 32.446 ( 2/2 ) 32.936(1/2)
7 17 佐藤 優 33.128 ( 2/2 ) 33.397(1/2)
8 20 阿部 慎治 33.577 ( 2/2 ) 34.063(1/2)
9 27 及川 拓 33.658 ( 2/2 ) 34.063(1/2)

 

Race Result List 2018/10/23 12:43
フレッシュマンスプリントRD.2予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 23 丸井 大仙 12 30.330
2 22 金内 利夫 12 1.484 30.465
3 28 山田 将義 12 7.951 31.108
4 16 数馬 裕次 12 9.069 31.008
5 30 近藤 健志郎 12 19.756 31.941
6 19 長田 卓也 12 20.556 31.821
7 25 阿部 慎治 12 27.447 32.160
8 17 佐藤 優 12 32.699 32.336
9 27 及川 拓 11 1 Lap 33.018

 

 

Race Result List 2018/10/23 13:11
フレッシュマンスプリントRD.2決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 25 丸井 大仙 15 30.689
2 27 山田 将義 15 4.241 30.778
3 28 数馬 裕次 15 14.653 31.275
4 22 金内 利夫 15 15.551 30.837
5 23 近藤 健志郎 15 15.821 31.520
6 30 長田 卓也 15 26.538 32.069
7 17 佐藤 優 14 1 Lap 32.548
8 19 阿部 慎治 14 1 Lap 32.537
9 16 及川 拓 14 1 Lap 32.992

 

 

NCML フレッシュマンレース2018 ポイントランキング
名前 参加 有効  Rd1 Rd2 合計
山田 将義 2 2 12.5 23.0 35.50
長田 卓也 2 2 9.5 17.0 26.50
丸井 大仙 1 1 25.0 25.0
数馬 裕次 1 1 21.0 21.0
金内 利夫 1 1 19.0 19.0
近藤 健志郎 1 1 18.0 18.0
佐藤 優 1 1 16.0 16.0
阿部 慎治 1 1 15.0 15.0
及川 拓 1 1 14.0 14.0
赤松 燎 1 1 11.5 11.5
内田 達朗 1 1 10.5 10.5

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。