フレッシュマンレース RD.2 リザルト

 

【フレッシュマンスプリントRD.2リザルト】

TT Result List 2019/6/11 11:31
フレッシュマンスプリントRD.2 TT A
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 27 岩井 仁 31.207 31.405
2 23 山田 将義 31.613 32.345
3 20 本間 翔太 31.614 31.945
4 25 数馬 祐次 31.677 35.524
5 28 大木 文博 32.180 32.281
6 30 西村 典子 32.626 32.937

 

TT Result List 2019/6/11 11:26
フレッシュマンスプリントRD.2 TT B
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 27 近藤 健志郎 32.294 32.798
2 25 山本 信夫 32.470 32.578
3 30 村上 友幸 33.744 33.826
4 28 守谷 典明 34.763 37.300
5 20 笹沼 望 37.667 37.745

 

Race Result List 2019/6/11 12:03
フレッシュマンスプリントRD.2予選 A
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 27 岩井 仁 12 30.974
2 23 山田 将義 12 8.328 31.638
3 20 本間 翔太 12 9.781 31.318
4 28 大木 文博 12 11.759 31.316
5 25 数馬 祐次 12 13.267 31.452
6 30 西村 典子 12 15.453 31.815

 

 

Race Result List 2019/6/11 11:49
フレッシュマンスプリントRD.2予選 B
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 27 近藤 健志郎 12 31.846
2 25 山本 信夫 12 3.850 32.214
3 21 守谷 典明 12 5.502 32.178
4 30 村上 友幸 11 17.460 33.043
5 20 笹沼 望 11 1Laps 36.010

 

Race Result List 2019/6/11 12:34
フレッシュマンスプリントRD.2決勝 A
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 28 本間 翔太 15 31.350
2 27 西村 典子 15 2.986 30.614
3 23 山田 将義 15 4.766 31.642
4 25 大木 典明 15 8.402 31.646
5 30 数馬 祐次 15 14.584 31.394
6 20 岩井 仁 11 4Laps 31.419

 

Race Result List 2019/6/11 12:22
フレッシュマンスプリントRD.2決勝 B
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 27 村上 友幸 15 32.315
2 23 山本 信夫 15 3.060 32.586
3 25 守谷 典明 15 9.005 32.812
4 20 近藤 健志郎 15 20.715 32.573
5 28 笹沼 望 14 1Laps 35.515

 

 

NCML フレッシュマンレース2019 ポイントランキング
名前 参加 有効  Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 合計
西村 典子 2 2 23 23 46.0
岩井 仁 2 2 25 17 42.0
山田 将義 2 2 21 21 42.0
村上 友幸 2 2 17 25 42.0
守谷 典明 2 2 18 21 39.0
山本 信夫 2 2 17 25 38.0
本間 翔太 2 2 13 25 38.0
数馬 祐次 2 2 19 18 37.0
近藤 健志郎 1 1 16 19 35.0
大木 文博 1 1 19 19.0
笹沼 望 1 1 18 18.0
門脇 啓悟 1 1 14 14.0
工藤 知美 1 1 12 12.0

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。