Race Result List | 2019/10/15 | 15:45 | |||
フレッシュマン レースRd6 90H耐久 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 22 | 近藤/森 | 140 | 36.516 | |
2 | 19 | 角田/中野 | 138 | 2 Laps | 37.235 |
3 | 16 | 永草/小笠原 | 138 | 2 Laps | 37.009 |
4 | 29 | 数馬/松川 | 137 | 3 Laps | 37.063 |
5 | 17 | 岩井/岡田 | 137 | 3 Laps | 36.891 |
6 | 28 | 山田/竹内 | 136 | 4 Laps | 36.986 |
7 | 23 | 山本/竹内 | 136 | 4 Laps | 36.712 |
【年間シリーズポイントランキング】
RANK | 氏名 | 参加 | 有効 | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | 合計 |
1 | 岩井仁 | 6 | 6 | 25 | 17 | 23 | 25 | 23 | 18 | 131 |
2 | 数馬祐次 | 6 | 6 | 19 | 18 | 25 | 23 | 18 | 19 | 122 |
3 | 山田将義 | 6 | 6 | 21 | 21 | 23 | 16 | 16 | 17 | 114 |
4 | 近藤健志郎 | 6 | 6 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 | 25 | 111 |
5 | 西村典子 | 5 | 5 | 23 | 23 | 25 | 11 | 19 | 101 | |
6 | 山本信夫 | 6 | 6 | 15 | 23 | 18 | 13 | 14 | 16 | 99 |
7 | 大木文博 | 4 | 4 | 19 | 21 | 19 | 21 | 80 | ||
8 | 大谷優 | 3 | 3 | 21 | 21 | 17 | 59 | |||
9 | 村上友幸 | 3 | 3 | 17 | 25 | 14 | 56 | |||
10 | 角田広佑 | 2 | 2 | 25 | 23 | 48 | ||||
11 | 守谷典明 | 2 | 2 | 18 | 21 | 39 | ||||
12 | 本間翔太 | 2 | 2 | 13 | 25 | 38 | ||||
13 | 永草勇翔 | 1 | 1 | 21 | 21 | |||||
14 | 馬場愛美 | 1 | 1 | 19 | 19 | |||||
14 | 伊勢屋貴史 | 1 | 1 | 19 | 19 | |||||
16 | 笹沼望 | 1 | 1 | 18 | 18 | |||||
17 | 渡辺勇貴 | 1 | 1 | 17 | 17 | |||||
18 | 橋野洋 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||
19 | 門脇啓悟 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||||
20 | 工藤知美 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||||
20 | 太田裕司 | 1 | 1 | 12 | 12 |
この記事へのコメントはありません。