ASPテクニカル ジムカーナ2023 Rd1 リザルト

ASPテクニカル ジムカーナ2023Rd1
Class Pos No Driver Vehicle Heat 1 P Heat 2 P Best Lap
TF 1 1 金内 洋子 シンシアMoty’sアルト 1’06.838 0 1’05.162 0 1’05.162
Class Pos No Driver Vehicle Heat 1 P Heat 2 P Best Lap
TR 2 2 田中 立行 ガレージシンシア #S660 1’10.591 1 1’05.910 0 1’05.910
TR 1 3 吉田 陵一 カプチーノ 1’00.435 0 0’59.456 0 0’59.456
Class Pos No Driver Vehicle Heat 1 P Heat 2 P Best Lap
T4 1 4 牛島 悠人 ポンコツが乗るアルトワークス 1’11.002 0 1’07.078 0 1’07.078
Class Pos No Driver Vehicle Heat 1 P Heat 2 P Best Lap
R -ECO 1 5 森本 里美 シマエナガ大好きロードスター 1’01.574 0 1’00.493 0 1’00.493
Class Pos No Driver Vehicle Heat 1 P Heat 2 P Best Lap
R-1 6 6 高橋 聡太朗 いまだに湘南ナンバーのロスタ 1’21.754 2 1’06.161 0 1’06.161
R-1 3 7 古崎 翔太 スターレット 1’14.722 1 1’01.376 0 1’01.376
R-1 5 8 小野 麻理江 シンシア★青のブタさんBRZ 1’03.692 0 1’02.519 0 1’02.519
R-1 4 9 櫻庭 遥希 ばねを切ってみました☆ep82 1’02.016 0 1’01.639 0 1’01.639
R-1 2 10 高橋 龍生 特攻スイフト 1’02.601 0 1’00.493 0 1’00.493
R-1 1 11 木村 朝基 AP1 S2000 0’58.096 0 0’58.326 0 0’58.096
Class Pos No Driver Vehicle Heat 1 P Heat 2 P Best Lap
86/BRZ 4 12 菅原 隆三 GRG GR86 1’07.392 0 1’06.080 0 1’06.080
86/BRZ 3 13 佐々木寛爾 早く走らせたいBRZ‼️ 0 1’05.526 0 1’05.526
86/BRZ 2 14 三輪 紀仁 GRG☆DL☆ZN6 1’02.505 0 1’02.279 0 1’02.279
86/BRZ 1 15 山口 智 シンシア☆DL☆KGC86 1’02.275 0 1’02.774 0 1’02.275
Class Pos No Driver Vehicle Heat 1 P Heat 2 P Best Lap
R-2 1 16 塚本 雄久 北都メタルシンシア快特インプ 0’59.274 0 0’59.658 0 0’59.274
R-2 2 17 宮崎 ひとみ Gセキネン猫をかぶったランサー 1’03.628 0 1’01.507 0 1’01.507
Class Pos No Driver Vehicle Heat 1 P Heat 2 P Best Lap
PN/SH 10 18 小野寺 俊 シンシア★ワコーズDL★BRZ 0’58.547 0 0’58.150 0 0’58.150
PN/SH 8 19 河原 浩幸 シンシア ラブカ メロ アクレ 86 0’59.024 0 0’57.623 0 0’57.623
PN/SH 5 20 細谷 斉昭 シンシアめまんべつスイフト 0’57.005 0 1’01.973 1 0’57.005
PN/SH 14 21 伊藤 大将 シンシアコサ犬BRZ 1’04.986 0 0’59.599 0 0’59.599
PN/SH 9 22 長南 明宏 シンシア★ロードスター★RF 0’57.977 0 0’58.889 0 0’57.977
PN/SH 11 23 扇 圭一 ロードスター 1’05.876 0 0’58.409 0 0’58.409
PN/SH 7 24 宮田 祐次 シーンマダヲスイフト 0’57.721 0 0’57.421 0 0’57.421
PN/SH 1 25 宮本 雅樹 シーンXPLエリアSスイフトYH 1’01.073 1 0’55.712 0 0’55.712
PN/SH 6 26 浅野 晴海 シーン☆マーガレットMR2 1’02.898 1 0’57.034 0 0’57.034
PN/SH 12 27 石川 晋 SCENEふにふにインテグラ 0’58.902 0 0’58.560 0 0’58.560
PN/SH 2 28 金内  佑也 シンシアDLMoty’s124 0’56.263 0 0’56.096 0 0’56.096
PN/SH 13 29 ナツキ シンシア★ワコーズ雪嶺会BRZ 0’58.627 0 0’58.932 0 0’58.627
PN/SH 3 30 成瀬 悠人 えいむ・あーじぇんと・しびっく 0’56.659 0 0’56.170 0 0’56.170
PN/SH 4 31 築山 拓也 SCENEエリアSスイフト 0’58.246 0 0’56.867 0 0’56.867
注) パイロン&脱輪=5秒/本、MC、DNS、DNF等の場合、タイム無し

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。