NCMLスプリントシリーズ2024Rd4

TT Result List 2024/7/28 14:37
NCMLスプリントシリーズ2024Rd4スポーツカートクラス練習
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 71 松永 卓也   28.912 ( 5/10)   28.933 ( 1/10)
2 53 外崎 優真   29.162 (15/17)   29.251 (14/17)
3 84 山下 翔斗   29.526 (17/18)   29.562 ( 9/18)
4 55 竹内 正史   29.544 (15/17)   29.608 (16/17)
5 50 平澤 蓮士   29.875 (10/10)   29.925 ( 8/10)
6 81 秋田 早希子   29.998 (12/18)   30.010 ( 7/18)
7 52 外崎 義章   30.223 (13/19)   30.290 (16/19)
8 82 秋田 雅志   30.256 ( 8/16)   30.319 ( 6/16)
TT Result List 2024/7/28 15:02
NCMLスプリントシリーズ2024Rd4スポーツカートクラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 71 松永 卓也   28.348 ( 5/8 )   28.425 ( 8/8 )
2 53 外崎 優真   28.879 ( 4/10)   28.901 ( 8/10)
3 52 外崎 義章   29.227 ( 8/9 )   29.501 ( 7/9 )
4 55 竹内 正史   29.274 ( 4/9 )   29.289 ( 3/9 )
5 81 秋田 早希子   29.298 ( 9/9 )   29.450 ( 8/9 )
6 84 山下 翔斗   29.389 ( 6/10)   29.416 ( 4/10)
7 50 平澤 蓮士   29.548 ( 1/9 )   29.689 ( 3/9 )
8 82 秋田 雅志   29.950 ( 6/9 )   29.974 ( 3/9 )
Race Result List 2024/7/28 15:38
NCMLスプリントシリーズ2024Rd4スポーツカートクラス予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 71 松永 卓也 12 28.004     5:40.214
2 53 外崎 優真 12 3.381 28.322     5:43.595
3 50 平澤 蓮士 12 4.258 28.017     5:44.472
4 52 外崎 義章 12 7.9 28.597     5:48.114
5 55 竹内 正史 12 9.082 28.55     5:49.296
6 84 山下 翔斗 12 9.398 28.456     5:49.612
7 82 秋田 雅志 12 15.19 28.927     5:55.404
8 81 秋田 早希子 8   4 Laps 28.748     5:58.072
Race Result List 2024/7/28 16:12
NCMLスプリントシリーズ2024Rd4スポーツカートクラス決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 50 平澤 蓮士 15 28.168     7:09.573
2 71 松永 卓也 15 0.099 28.086     7:09.672
3 53 外崎 優真 15 0.243 28.145     7:09.816
4 52 外崎 義章 15 4.203 28.487     7:13.776
5 55 竹内 正史 15 9.688 28.551     7:19.261
6 81 秋田 早希子 15 11.015 28.573     7:20.588
7 82 秋田 雅志 15 11.169 28.671     7:20.742
8 84 山下 翔斗 15 13.087 28.365     7:22.660

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。