ASPテクニカルジムカーナ2015Rd1 リザルト
R0クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
83 | 藤田 勇 | ランサーエボリューション | 57”207 | 57”398 | 57”207 | 1 | ||
52 | 宮 佑輔 | シビック | 57”706 | 57”996 | 57”706 | 2 | ||
51 | 藤田 麻理江 | えぼⅦ | 59”184 | 1’01”802 | 59”184 | 3 | ||
NRクラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
78 | 平口 雅彦 | みどりビート | 53”760 | 53”714 | 53”714 | 1 | ||
53 | 関川 渉 | 監督ビート | 54”471 | 54”797 | 54”471 | 2 | ||
54 | 斉藤 文風 | 北科大ミスコースビート | 1’00”513 | 59”687 | 59”687 | 3 | ||
T4クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
56 | 坂東 敏明 | アルト | 56”304 | 55”578 | 55”578 | 1 | ||
55 | 淡路 智幸 | きいろプレオ | 1’01”344 | 1’00”819 | 1’00”819 | 2 | ||
TRクラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
57 | 吉田 陵一 | FactoryRyo入墨カプチーノ | 51”677 | 51”255 | 51”255 | 1 | ||
R2クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
82 | 谷口 僚 | ナーサーガレージCR-X | 50”675 | 50”260 | 50”260 | 1 | ||
62 | 浅野 晴海 | 北科大D-Styleシティ | 50”678 | 50”796 | 50”678 | 2 | ||
63 | 柏木 伸秀 | テクニカルサービスシーン白スイフト | 51”517 | 50”986 | 50”986 | 3 | ||
61 | 沓澤 大祐 | 通勤車輛DLスイフト | 51”108 | 51”690 | 51”108 | 4 | ||
58 | 高橋 晃 | ホールデン イスズ ジェミニ | 55”593 | 53”942 | 53”942 | 5 | ||
59 | 中村 祐太 | 北科大おはぎ | 54”115 | 54”912 | 54”115 | 6 | ||
60 | 小玉 悠貴 | 北科大シビックEK4 | 56”669 | 1 | 56”867 | 56”867 | 7 | |
64 | 大森 翔太 | 北科大ルーキー車種 | 58”285 | 58”611 | 58”285 | 8 | ||
R3クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
80 | 村上 公一 | チーム南国☆RX-7 | 51”363 | 50”374 | 50”374 | 1 | ||
65 | 金内 祐也 | 北科大ガレージシンシア☆インテR | 51”450 | 51”281 | 51”281 | 2 | ||
66 | 木村 朝基 | S2000 | 52”735 | 52”960 | 52”735 | 3 | ||
79 | 村上 愛 | チーム南国RX-7弱 | 53”331 | 53”340 | 53”331 | 4 | ||
67 | 藤原 広紫 | FC | 55”834 | 54”051 | 1 | 55”834 | 5 | |
R4クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
72 | 後藤 洋右 | ランサー9MR | 49”581 | 48”665 | 48”665 | 1 | ||
70 | 逸見 将吾 | DIYインプレッサ | 51”018 | 51”264 | 51”018 | 2 | ||
68 | 笠原 康彦 | 素的なインプレッサ | 52”163 | 52”269 | 52”163 | 3 | ||
73 | 庄司 恭晴 | MS07B-3インプレッサ | 53”244 | 52”896 | 52”896 | 4 | ||
69 | 吉原 智貴 | クリア剥がれたレガシィ | 54”073 | 52”986 | 52”986 | 5 | ||
71 | 宇佐美 佑周 | 北科大しろインプレッサ | 55”229 | 54”147 | 1 | 55”229 | 6 | |
S1クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
76 | 成瀬 悠人 | エイムスポーツシビック | 49”188 | 49”127 | 49”127 | 1 | ||
77 | 扇 圭一 | ビィワークスディライトシビック | 49”210 | 1 | 49”795 | 49”795 | 2 | |
81 | 石川 晋 | SCENEふにふにインテグラ | 49”837 | 1 | 50”317 | 49”837 | 3 |
この記事へのコメントはありません。