2016年6月5日(日) 晴れ REDBULL特設コース
RED BULL Kart Fight 2016千歳大会②Aクラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 12 | 岡村 宗治 | 30.310 ( 1/2 ) | 30.514 ( 2/2 ) |
2 | 20 | 松川 幸弘 | 30.558 ( 1/2 ) | 31.090 ( 2/2 ) |
3 | 17 | 郡司 達也 | 30.818 ( 1/2 ) | 31.109 ( 2/2 ) |
4 | 8 | 髙木 佑太 | 31.298 ( 1/2 ) | 31.438 ( 2/2 ) |
5 | 1 | 垣添 政秀 | 31.305 ( 1/2 ) | 31.590 ( 2/2 ) |
6 | 2 | 永山 忠則 | 31.354 ( 2/2 ) | 31.366 ( 1/2 ) |
7 | 18 | 岡田 昌大 | 31.406 ( 1/2 ) | 31.470 ( 2/2 ) |
8 | 23 | 成重 有 | 31.778 ( 2/2 ) | 32.079 ( 1/2 ) |
RED BULL Kart Fight 2016千歳大会②Bクラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 25 | 松永 卓也 | 30.580 ( 1/2 ) | 30.760 ( 2/2 ) |
2 | 23 | 本庄 貴広 | 30.660 ( 2/2 ) | 30.708 ( 1/2 ) |
3 | 12 | 今野 宙 | 30.692 ( 2/2 ) | 30.717 ( 1/2 ) |
4 | 18 | 伊藤 祐太 | 30.705 ( 2/2 ) | 30.887 ( 1/2 ) |
5 | 17 | 館洞 隼人 | 30.805 ( 1/2 ) | 30.902 ( 2/2 ) |
6 | 20 | 小西 玲央 | 31.289 ( 1/2 ) | 31.332 ( 2/2 ) |
7 | 8 | 内山 壮真 | 31.337 ( 1/2 ) | 31.524 ( 2/2 ) |
RED BULL Kart Fight 2016千歳大会②Aクラス 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 2 | 岡村 宗治 | 15 | 30.283 | |
2 | 23 | 松川 幸弘 | 15 | 1.57 | 30.303 |
3 | 18 | 郡司 達也 | 15 | 4.895 | 30.480 |
4 | 1 | 髙木 佑太 | 15 | 10.352 | 30.876 |
5 | 27 | 永山 忠則 | 15 | 22.705 | 31.120 |
6 | 17 | 岡田 昌大 | 15 | 23.411 | 31.206 |
7 | 8 | 垣添 政秀 | 14 | 1 Lap | 30.812 |
8 | 25 | 成重 有 | 14 | 1 Lap | 32.451 |
RED BULL Kart Fight 2016千歳大会②Bクラス 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 8 | 今野 宙 | 15 | 30.347 | |
2 | 27 | 松永 卓也 | 15 | 1.425 | 30.423 |
3 | 18 | 伊藤 祐太 | 15 | 3.597 | 30.49 |
4 | 17 | 本庄 貴広 | 15 | 4.502 | 30.509 |
5 | 25 | 小西 玲央 | 15 | 15.894 | 31.027 |
6 | 12 | 内山 壮真 | 15 | 16.881 | 31.205 |
7 | 2 | 館洞 隼人 | 15 | 27.937 | 30.445 |
RED BULL Kart Fight 2016千歳大会②敗者復活戦 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 18 | 館洞 隼人 | 20 | 30.486 | |
2 | 23 | 岡田 昌大 | 20 | 13.071 | 30.875 |
3 | 27 | 永山 忠則 | 20 | 13.244 | 30.973 |
4 | 25 | 内山 壮真 | 20 | 19.357 | 31.127 |
5 | 17 | 小西 玲央 | 20 | 22.414 | 31.284 |
6 | 1 | 垣添 政秀 | 20 | 28.145 | 30.715 |
7 | 12 | 成重 有 | 20 | 36.009 | 31.8 |
RED BULL Kart Fight 2016千歳大会② 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 23 | 今野 宙 | 20 | 30.122 | |
2 | 1 | 岡村 宗治 | 20 | 3.759 | 30.397 |
3 | 2 | 郡司 達也 | 20 | 4.335 | 30.486 |
4 | 25 | 松川 幸弘 | 20 | 6.094 | 30.532 |
5 | 8 | 伊藤 祐太 | 20 | 6.846 | 30.363 |
6 | 12 | 館洞 隼人 | 20 | 10.512 | 30.385 |
7 | 18 | 松永 卓也 | 20 | 11.26 | 30.369 |
8 | 27 | 本庄 貴広 | 20 | 11.862 | 30.519 |
9 | 20 | 髙木 佑太 | 20 | 15.199 | 30.718 |
10 | 17 | 岡田 昌大 | 20 | 24.862 | 31.124 |
この記事へのコメントはありません。