TT Result List | 2017-07-16 | 13:56 | ||
スマイルマックスカップWithNCMLスプリントシリーズN35クラス2017Rd4 A TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 3 | 久保 誠 | 55.738 ( 1/2 ) | 55.767 ( 2/2 ) |
2 | 13 | 川福 健太 | 55.958 ( 2/2 ) | 56.231 ( 1/2 ) |
3 | 9 | 江草 潤一 | 56.256 ( 2/2 ) | 56.345 ( 1/2 ) |
4 | 7 | 加藤 大輔 | 56.649 ( 1/2 ) | 56.801 ( 2/2 ) |
5 | 6 | 郡司 達也 | 56.654 ( 1/2 ) | 56.870 ( 2/2 ) |
6 | 15 | 猿川 仁 | 57.092 ( 2/2 ) | 57.498 ( 1/2 ) |
7 | 8 | 中村 充 | 57.242 ( 2/2 ) | 57.418 ( 1/2 ) |
8 | 10 | 西村 宏美 | 57.293 ( 1/2 ) | 57.361 ( 2/2 ) |
9 | 12 | 長尾 行訓 | 57.692 ( 2/2 ) | 57.786 ( 1/2 ) |
10 | 1 | 伊藤 奨一朗 | 59.619 ( 2/2 ) | 59.676 ( 1/2 ) |
TT Result List | 2017-07-16 | 14:22 | ||
スマイルマックスカップWithNCMLスプリントシリーズN35クラス2017Rd4 B TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 6 | 竹内 正史 | 56.355 ( 1/2 ) | 56.520 ( 2/2 ) |
2 | 8 | 増戸 浩 | 56.407 ( 1/2 ) | 56.547 ( 2/2 ) |
3 | 7 | 松永 卓也 | 56.548 ( 1/2 ) | 56.630 ( 2/2 ) |
4 | 9 | 堤 智信 | 56.901 ( 2/2 ) | 57.172 ( 1/2 ) |
5 | 10 | 金沢 太景 | 56.904 ( 1/2 ) | 57.068 ( 2/2 ) |
6 | 3 | 宇塚 吉之 | 57.098 ( 2/2 ) | 57.702 ( 1/2 ) |
7 | 4 | 永谷 学 | 57.685 ( 1/2 ) | 58.475 ( 2/2 ) |
8 | 13 | 岡田 昌大 | 57.774 ( 1/2 ) | 57.836 ( 2/2 ) |
9 | 12 | 佐伯 太嗣 | 57.861 ( 1/2 ) | 58.119 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2017-07-16 | 14:53 | |||
スマイルマックスカップWithNCMLスプリントシリーズN35クラス2017Rd4 A 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 7 | 川福 健太 | 10 | 55.921 | |
2 | 10 | 久保 誠 | 10 | 0.663 | 56.043 |
3 | 13 | 中村 充 | 10 | 1 | 55.383 |
4 | 9 | 郡司 達也 | 10 | 1.742 | 55.516 |
5 | 3 | 加藤 大輔 | 10 | 2.633 | 56.025 |
6 | 15 | 猿川 仁 | 10 | 10.865 | 56.905 |
7 | 1 | 西村 宏美 | 10 | 10.951 | 56.322 |
8 | 6 | 長尾 行訓 | 10 | 11.592 | 56.087 |
9 | 12 | 江草 潤一 | 10 | 18.009 | 57.283 |
10 | 8 | 伊藤 奨一朗 | 10 | 18.275 | 56.769 |
Race Result List | 2017-07-16 | 15:12 | |||
スマイルマックスカップWithNCMLスプリントシリーズN35クラス2017Rd4 B 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 3 | 増戸 浩 | 10 | 55.329 | |
2 | 1 | 金沢 太景 | 10 | 0.179 | 55.263 |
3 | 7 | 松永 卓也 | 10 | 12.805 | 56.536 |
4 | 8 | 竹内 正史 | 10 | 13.398 | 56.573 |
5 | 15 | 宇塚 吉之 | 10 | 30.536 | 58.187 |
6 | 13 | 永谷 学 | 10 | 32.958 | 57.475 |
7 | 12 | 堤 智信 | 10 | 34.315 | 58.536 |
8 | 10 | 佐伯 太嗣 | 10 | 41.677 | 57.715 |
9 | 9 | 岡田 昌大 | 10 | 48.485 | 57.894 |
Race Result List | 2017-07-16 | 15:46 | |||
スマイルマックスカップWithNCMLスプリントシリーズN35クラス2017Rd4敗者復活 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 4 | 江草 潤一 | 15 | 54.938 | |
2 | 9 | 猿川 仁 | 15 | 0.711 | 55.295 |
3 | 6 | 加藤 大輔 | 15 | 6.012 | 55.71 |
4 | 1 | 長尾 行訓 | 15 | 12.35 | 55.968 |
5 | 7 | 西村 宏美 | 15 | 15.282 | 56.164 |
6 | 3 | 宇塚 吉之 | 15 | 25.845 | 56.706 |
7 | 13 | 佐伯 太嗣 | 15 | 26.307 | 56.16 |
8 | 2 | 永谷 学 | 15 | 33.215 | 57.16 |
9 | 10 | 伊藤 奨一朗 | 15 | 33.515 | 56.417 |
10 | 8 | 岡田 昌大 | 15 | 40.79 | 57.832 |
11 | 15 | 堤 智信 | 15 | 41.226 | 57.685 |
Race Result List | 2017-07-16 | 16:14 | |||
スマイルマックスカップWithNCMLスプリントシリーズN35クラス2017Rd4決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 2 | 増戸 浩 | 15 | 54.671 | |
2 | 9 | 久保 誠 | 15 | 0.414 | 54.419 |
3 | 1 | 金沢 太景 | 15 | 4.62 | 54.692 |
4 | 4 | 江草 潤一 | 15 | 4.991 | 54.725 |
5 | 3 | 中村 充 | 15 | 20.249 | 55.702 |
6 | 6 | 郡司 達也 | 15 | 20.683 | 55.267 |
7 | 10 | 猿川 仁 | 15 | 24.413 | 55.97 |
8 | 7 | 竹内 正史 | 15 | 28.301 | 56.172 |
9 | 8 | 松永 卓也 | 15 | 31.835 | 55.742 |
10 | 13 | 川福 健太 | 13 | DNF | 54.305 |
この記事へのコメントはありません。