名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | 合計 | |
増戸 浩 | 5 | 5 | 20 | 23(3) | 11 | 19(1) | 20 | 93 | |
岸本 喬仁 | 5 | 5 | 19(3) | 18 | 15 | 18(2) | 15 | 85 | |
野島 貴広 | 5 | 5 | 18 | 13 | 19(1) | 10 | 16 | 76 | |
永草 寛康 | 5 | 5 | 11 | 17(2) | 18(2) | 13 | 16(3) | 75 | |
長谷川 皓平 | 4 | 4 | 10(2) | 23(3) | 20 | 20(2) | 73 | ||
坂下 礼仁 | 5 | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | 10 | 44 | |
山市 遼平 | 4 | 4 | 16(1) | 12 | 5(3) | 10(1) | 43 | ||
作田 留唯 | 3 | 3 | 13 | 13 | 15 | 41 | |||
若松 拓哉 | 3 | 3 | 12 | 16 | 12 | 40 | |||
永草 勇翔 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 6 | 36 | |
猿川 仁 | 3 | 3 | 7(1) | 10 | 11 | 28 | |||
堤 智信 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 25 | ||
長尾 行訓 | 2 | 2 | 12 | 12 | 24 | ||||
茂森 結大 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | ||||
加藤 大輔 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||||
貫井 洋介 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||
藤澤 颯斗 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
北村 健 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
幸谷 一平 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
柳谷 拓也 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
松永 卓也 | 1 | 1 | 4 | 4 |
()内はTTポイントです。
キッズクラス | |||||||||
名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | 合計 | |
茂森 結大 | 4 | 4 | 6 | 9 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
小枝 遼琉斗 | 1 | 1 | 18 | 18 | 36 | ||||
柴田 上 | 2 | 2 | 18 | 16 | 34 |
名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | 合計 | |
若松 拓哉 | 2 | 2 | 20 | 23(3) | 43 | ||||
藤澤 颯斗 | 1 | 1 | 18(1) | 15 | 34 | ||||
長谷川晧平 | 2 | 2 | 14(1) | 20(2) | 34 | ||||
佐々木 廣海 | 2 | 2 | 14 | 15 | 29 | ||||
加藤 大輔 | 1 | 1 | 21(1) | 21 | |||||
新田 泉 | 1 | 1 | 21(3) | 21 | |||||
松永 卓也 | 1 | 1 | 20(2) | 20 | |||||
白石 昌義 | 1 | 1 | 18(3) | 18 | |||||
吉田 拓未 | 1 | 1 | 18(2) | 18 | |||||
永草 寛康 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||
北村 健 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||||
貫井 洋介 | 1 | 1 | 13 | 13 |
この記事へのコメントはありません。