REDBULL Kart Fight2016一次予選①最終結果です。Aクラス1名、Bクラス1名、Cクラス5名が1次予選を通過して2次予選進出決定となりました。
通過したみなさんおめでとうございます。駄目だった方は次回6月5日開催1次予選②で通過を目指しましょう。
| RED BULL Kart Fight Aクラス | ||
| 順 | Lap | 氏 名 |
| 1 | 31.520 | 和田 将人 |
| 2 | 31.533 | 島倉 世名 |
| 1 | 39.946 | 渡邊 隆斗 |
| RED BULL Kart Fight Bクラス | ||
| 順 | Lap | 氏 名 |
| 1 | 31.482 | 猿川 仁 |
| 2 | 31.642 | 今野 宙 |
| 3 | 31.839 | 本庄 貴広 |
| 4 | 31.932 | 伊藤 祐太 |
| 5 | 32.151 | 野澤 周平 |
| 6 | 32.204 | 硲 常嘉 |
| 7 | 32.631 | 西村 宏美 |
| 8 | 33.100 | 小西 玲央 |
| 9 | 37.081 | 間庭 嘉浩 |
| RED BULL Kart Fight Cクラス | ||
| 順 | Lap | 氏 名 |
| 1 | 31.656 | 増戸 浩 |
| 2 | 31.755 | 阿部 弘作 |
| 3 | 31.808 | 中村 充 |
| 4 | 31.948 | 坂口 裕哉 |
| 5 | 32。000 | 長尾 行訓 |
| 6 | 32.009 | 松永 卓也 |
| 7 | 32.076 | 合田 孝司 |
| 8 | 32.103 | 館洞 隼人 |
| 9 | 32.111 | 松川 幸弘 |
| 10 | 32.156 | 郡司 達也 |
| 11 | 32.216 | 岡村 宗治 |
| 12 | 32.278 | 竹内 正史 |
| 13 | 32.356 | 新田 泉 |
| 14 | 32.367 | 猪又 久司 |
| 15 | 32.473 | 田中 亨 |
| 16 | 32.518 | 伊勢屋 貴史 |
| 17 | 32.552 | 中野 貴央 |
| 18 | 32.558 | 長谷川 皓平 |
| 19 | 32.635 | 佐藤 良幸 |
| 20 | 32.662 | 柳沢 嗣徳 |
| 21 | 32.744 | 髙木 佑太 |
| 22 | 32.922 | 内山 壮真 |
| 23 | 33.001 | 岡田 昌大 |
| 24 | 33.060 | 粕谷 寛 |
| 25 | 33.186 | 永山 忠則 |
| 26 | 33.235 | 貝塚 亮 |
| 27 | 33.302 | 三浦 雅憲 |
| 28 | 33.479 | 衣巻 逸希 |
| 29 | 33.645 | 陶山 護 |
| 30 | 33.769 | 岡田 佳朗 |
| 31 | 34.068 | 金子 優太 |
| 32 | 34.075 | 斉藤 富夫 |
| 33 | 34.931 | 茶山 恭次 |

この記事へのコメントはありません。