NCML4H耐久レース2020 リザルト

TT Result List 2020/3/29 9:55
NCML4H耐久レース 2020(前半)練習&TT
順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 3 ヤンカンタイ   51.331 (22/22)   51.546 (21/22) CH
2 11 パイロンズ   51.480 (21/21)   51.603 (20/21) CH
3 9 GTP   51.564 (22/22)   52.021 (20/22) CH
4 8 おさきにどうぞ   52.057 (15/15)   52.284 (14/15) CH
5 13 ザイモクザワ   52.191 ( 9/21)   52.283 ( 8/21) CH
6 1 さかのした 。   52.224 ( 9/19)   52.350 (10/19) CH
7 12 雨竜サーキットAKCヤングチーム   52.955 (12/20)   53.266 (11/20) CH
8 10 絶賛ダイエット中   53.050 (19/20)   53.179 ( 8/20) CH
9 7 スクーデリアロッソネロ   53.152 (21/21)   53.549 (17/21) CH
10 4 はやたけ+パパ   53.161 (19/19)   53.361 (18/19) CH
11 2 雨竜サーキットAKCアダルトチーム   53.207 (11/21)   53.398 (18/21) CH
12 5 雨竜サーキットAKCレジェンドチーム   54.622 (18/19)   55.143 (17/19) CH
13 6 Maybeぶー   55.386 ( 7/20)   55.460 ( 8/20) CH

 

Race Result List 2020/3/29 12:28
NCML4H耐久レース 2020(前半)決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap class
1 9 GTP 135 51.087 CH
2 3 ヤンカンタイ 135 28.531 50.765 CH
3 11 パイロンズ 135 31.855 51.216 CH
4 10 絶賛ダイエット中 135 37.235 51.96 CH
5 1 さかのした 。 134   1 Lap 51.059 CH
6 8 おさきにどうぞ 133   2 Laps 51.346 CH
7 7 スクーデリアロッソネロ 133   2 Laps 50.881 CH
8 13 ザイモクザワ 133   2 Laps 51.448 CH
9 4 はやたけ+パパ 132   3 Laps 51.505 CH
10 12 雨竜サーキットAKCヤングチーム 131   4 Laps 52.176 CH
11 2 雨竜サーキットAKCアダルトチーム 131   4 Laps 52.238 CH
12 5 雨竜サーキットAKCレジェンドチーム 128   7 Laps 52.359 CH
13 6 Maybeぶー 126   9 Laps 53.562 CH

 

Race Result List 2020/3/29 15:23
NCML4H耐久レース 2020(後半)決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap class
1 5 パイロンズ 135 50.781 CH
2 3 さかのした 。 135 7.974 50.762 CH
3 12 ヤンカンタイ 135 30.168 50.61 CH
4 2 GTP 134   1 Lap 50.503 CH
5 8 絶賛ダイエット中 134   1 Lap 51.553 CH
6 6 スクーデリアロッソネロ 133   2 Laps 50.299 CH
7 11 雨竜サーキットAKCヤングチーム 133   2 Laps 51.512 CH
8 1 おさきにどうぞ 132   3 Laps 50.515 CH
9 9 はやたけ+パパ 132   3 Laps 51.384 CH
10 13 ザイモクザワ 132   3 Laps 51.788 CH
11 4 雨竜サーキットAKCアダルトチーム 131   4 Laps 51.552 CH
12 10 雨竜サーキットAKCレジェンドチーム 131   4 Laps 51.629 CH
13 7 Maybeぶー 128   7 Laps 52.604 CH
  NCML 4H耐久レース 2020   レースリザルト 2020.3.29
前半 後半 総合ポイント
チーム名 T・T PIT/STOP ポイント 順位 ポイント 順位 総合ポイント 順位
1 パイロンズ 51.48 45秒 81 3位 100 1位 181 1位
2 GTP 51.564 40秒 100 1位 73 4位 173 2位
3 ヤンカンタイ 51.331 45秒 90 2位 81 3位 171 3位
4 さかのした。 52.224 45秒 65 5位 90 2位 155 4位
5 絶賛ダイエット中 53.05 30秒 73 4位 65 5位 138 5位
6 スクーデリアロッソネロ 53.152 50秒 53 7位 59 6位 112 6位
7 おさきにどうぞ 52.057 50秒 59 6位 47 8位 106 7位
8 雨竜サーキットAKCヤングチーム 52.955 40秒 39 10位 53 7位 92 8位
9 ザイモクザワ 52.191 30秒 47 8位 39 10位 86 9位
10 はやたけ+パパ 53.161 40秒 43 9位 43 9位 86 10位
11 雨竜サーキットAKCアダルドチーム 53.207 45秒 32 11位 32 11位 64 11位
12 雨竜サーキットACレジェンドチーム 54.622 40秒 29 12位 29 12位 58 12位
13 Maybeぶー 55.386 30秒 27 13位 27 13位 54 13位

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。