コースガイド Jコース
日にち | 順位 | タイム | 名前 |
10/12 | 1位 | 35.802 | きしもとさん |
10/12 | 2位 | 35.818 | わかまつさん |
10/12 | 3位 | 35.828 | やまいちさん |
10/14 | 4位 | 35.859 | さるかわさん |
10/9 | 5位 | 36.013 | まつかわさん |
10/13 | 6位 | 36.061 | さくたさん |
10/12 | 7位 | 36.093 | はせがわさん |
10/1 | 8位 | 36.172 | タケフジノブさん |
10/12 | 9位 | 36.514 | のじまさん |
10/12 | 10位 | 36.590 | にしむらさん |
日にち | 順位 | タイム | 名前 |
10/12 | 1位 | 37.347 | いしがきさん |
10/12 | 2位 | 37.361 | ゆきさん |
10/2 | 3位 | 37.380 | しぶやさん |
10/12 | 4位 | 37.398 | まつおさん |
10/12 | 5位 | 37.453 | さやま(は)さん |
10/12 | 6位 | 37.458 | さわださん |
10/12 | 7位 | 37.470 | いまいさん |
10/12 | 8位 | 37.581 | あつぎさん |
10/12 | 9位 | 37.632 | もりぞのさん |
10/12 | 10位 | 37.650 | さやま(ひ)さん |
コース全長 500m(右回り) | コース幅員6~8m | |||
ピットロード 4m | メインストレート 100m | |||
駐車場150台 | ナイター設備 有り | |||
2011-10-16 15:24:14 更新 |
||||
日にち | 順位 | タイム | 氏名 | |
2012.10.8 | 1 | 35.176 | わださん | |
2012.10.8 | 2 | 35.426 | あだちさん | |
2012.10.13 | 3 | 35.452 | ますどさん | |
2012.10.8 | 4 | 35.472 | あべさん | |
2012.10.8 | 5 | 35.755 | ひろせさん | |
2012.10.13 | 6 | 35.775 | ごうださん | |
2019.10.12 | 7 | 35.802 | きしもとさん | |
2019.10.12 | 8 | 35.818 | わかまつさん | |
2019.10.12 | 9 | 35.828 | やまいちさん | |
2019.10.9 | 10 | 36.013 | まつかわさん |
Aコース | Bコース |
Cコース | Dコース |
Eコース | Fコース |
Gコース | Hコース |
Iコース | Jコース |
Kコース | Lコース |
Mコース | Nコース |