コースガイド Jコース
| 日にち | 順位 | タイム | 名前 |
| 10/11 | 1位 | 35.472 | こうたにさん |
| 10/11 | 2位 | 35.686 | むらいさん |
| 10/11 | 3位 | 35.934 | すがわらさん |
| 10/2 | 4位 | 35.959 | ゆうとさん |
| 10/11 | 5位 | 35.987 | ながくささん |
| 日にち | 順位 | タイム | 名前 |
| 10/5 | 1位 | 38.686 | すなやまさん |
| 10/5 | 2位 | 38.986 | ごやさん |
| 10/5 | 3位 | 39.172 | きじまさん |
| 10/3 | 4位 | 40.039 | しらさかさん |
| 10/3 | 5位 | 40.303 | ほんまさん |
| コース全長 500m(右回り) | コース幅員6~8m | |||
| ピットロード 4m | メインストレート 100m | |||
| 駐車場150台 | ナイター設備 有り | |||
| 2011-10-16 15:24:14 更新 |
||||
| 日にち | 順位 | タイム | 氏名 | |
| 2012.10.8 | 1 | 35.176 | わださん | |
| 2012.10.8 | 2 | 35.426 | あだちさん | |
| 2012.10.13 | 3 | 35.452 | ますどさん | |
| 2012.10.8 | 4 | 35.472 | あべさん | |
| 2012.10.8 | 5 | 35.755 | ひろせさん | |
| 2012.10.13 | 6 | 35.775 | ごうださん | |
| 2019.10.12 | 7 | 35.802 | きしもとさん | |
| 2019.10.12 | 8 | 35.818 | わかまつさん | |
| 2019.10.12 | 9 | 35.828 | やまいちさん | |
| 2019.10.9 | 10 | 36.013 | まつかわさん | |
![]() |
![]() |
| Aコース | Bコース |
![]() |
![]() |
| Cコース | Dコース |
![]() |
![]() |
| Eコース | Fコース |
![]() |
![]() |
| Gコース | Hコース |
![]() |
![]() |
| Iコース | Jコース |
![]() |
![]() |
| Kコース | Lコース |
![]() |
![]() |
| Mコース | Nコース |



















.1-1.jpeg)

